Kiwop Labs · Sèrie mensual
Què es pregunta a la IA a Espanya, i quant enfront de Google
Cada mes mesurem quantes consultes reben els assistents d'IA i quantes rep Google pels mateixos 60 termes sobre agències, serveis digitals i IA per a empreses. És la foto de a qui es pregunta ja cada cosa. Edició: setembre del 2026.
Què diu la dada
- Les preguntes de preu són les que s'han mogut abans. Per a «cuánto cuesta una web, una app, el SEO o un chatbot» els assistents reben 3.460 consultes per cada 1.000 de Google, la proporció més alta de tots els grups. És la conversa de compra més primerenca, i cada cop passa menys pel cercador.
- El local no s'ha mogut. «Agencia SEO Tarragona» o «diseño web Barcelona» reben 0,3 consultes a la IA per cada 1.000 a Google. Qui busca un proveïdor a prop el continua buscant a Google i a Maps.
- Les agències, al mig: 44 per 1.000. «Agencia seo» i «agencia de marketing digital» ja es pregunten a la IA cada mes, però el gruix continua a Google.
- El terme més preguntat a la IA és «kit digital» (1.099 consultes al mes enfront de 49.500 a Google). En total, la IA rep 31 consultes per cada 1.000 de Google per a aquests 60 termes.
Per tipus de pregunta
Suma dels termes de cada grup. La columna que importa és l'última: consultes a la IA per cada 1.000 a Google.
| Grup | Termes | IA / mes | Google / mes | IA per 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| Quant costa | 6 | 519 | 150 | 3.460 |
| Agències i proveïdors | 21 | 719 | 16.380 | 43,9 |
| IA per a l'empresa | 9 | 1.117 | 52.120 | 21,4 |
| GEO i cercadors amb IA | 9 | 32 | 2.420 | 13,2 |
| Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 10 | 2 | 6.630 | 0,3 |
| Ecommerce i tecnologia | 5 | 0 | 510 | 0 |
| Total | 60 | 2.389 | 78.210 | 30,5 |
Els 20 termes que més es pregunten a la IA
Volum mensual estimat en assistents d'IA, amb el de Google al costat.
| Terme | IA / mes | Google / mes |
|---|---|---|
| kit digital | 1.099 | 49.500 |
| agencia marketing digital | 233 | 2.400 |
| cuánto cuesta una app | 198 | 40 |
| agencia seo | 195 | 4.400 |
| cuánto cuesta una página web | 175 | 70 |
| cuánto cuesta el seo | 135 | – |
| mejor agencia seo españa | 128 | 110 |
| mejores agencias marketing digital españa | 58 | 20 |
| agencia diseño web | 23 | 1.000 |
| agencia ia | 23 | 880 |
| kit consulting | 17 | 2.400 |
| seo para ia | 16 | 320 |
| consultoría seo | 12 | 2.900 |
| empresa desarrollo software | 12 | 110 |
| ai overview | 12 | 1.000 |
| cuánto cuesta una tienda online | 10 | 40 |
| agencia ecommerce | 9 | 390 |
| agencia inteligencia artificial | 6 | 320 |
| agencia sem | 6 | 880 |
| mejores agencias ia españa | 5 | – |
On la IA ja guanya Google
Termes amb almenys 50 cerques al mes a Google, ordenats per quantes consultes reben a la IA per cada 1.000 a Google.
| Terme | IA per 1.000 Google |
|---|---|
| cuánto cuesta una página web | 2.500 |
| mejor agencia seo españa | 1.164 |
| empresa desarrollo software | 109 |
| agencia marketing digital | 97 |
| seo para ia | 50 |
| agencia seo | 44 |
| agencia ia | 26 |
| agencia ecommerce | 23 |
| agencia diseño web | 23 |
| kit digital | 22 |
Evolució
Suma mensual de consultes a la IA dels 60 termes, segons l'històric que retorna el proveïdor a cada passada.
Els 60 termes
La llista completa, amb volum a la IA i a Google. Un guionet vol dir que el proveïdor no retorna dada per a aquest terme.
| Terme | Grup | IA / mes | Google / mes | IA per 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| kit digital | IA per a l'empresa | 1.099 | 49.500 | 22 |
| agencia marketing digital | Agències i proveïdors | 233 | 2.400 | 97 |
| cuánto cuesta una app | Quant costa | 198 | 40 | 4.950 |
| agencia seo | Agències i proveïdors | 195 | 4.400 | 44 |
| cuánto cuesta una página web | Quant costa | 175 | 70 | 2.500 |
| cuánto cuesta el seo | Quant costa | 135 | – | – |
| mejor agencia seo españa | Agències i proveïdors | 128 | 110 | 1.164 |
| mejores agencias marketing digital españa | Agències i proveïdors | 58 | 20 | 2.900 |
| agencia diseño web | Agències i proveïdors | 23 | 1.000 | 23 |
| agencia ia | Agències i proveïdors | 23 | 880 | 26 |
| kit consulting | IA per a l'empresa | 17 | 2.400 | 7 |
| seo para ia | GEO i cercadors amb IA | 16 | 320 | 50 |
| consultoría seo | Agències i proveïdors | 12 | 2.900 | 4 |
| empresa desarrollo software | Agències i proveïdors | 12 | 110 | 109 |
| ai overview | GEO i cercadors amb IA | 12 | 1.000 | 12 |
| cuánto cuesta una tienda online | Quant costa | 10 | 40 | 250 |
| agencia ecommerce | Agències i proveïdors | 9 | 390 | 23 |
| agencia inteligencia artificial | Agències i proveïdors | 6 | 320 | 19 |
| agencia sem | Agències i proveïdors | 6 | 880 | 7 |
| mejores agencias ia españa | Agències i proveïdors | 5 | – | – |
| agencia desarrollo web | Agències i proveïdors | 4 | 590 | 7 |
| empresa desarrollo web | Agències i proveïdors | 4 | 880 | 5 |
| agencia seo barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 2 | 2.400 | 1 |
| generative engine optimization | GEO i cercadors amb IA | 2 | 320 | 6 |
| mcp model context protocol | GEO i cercadors amb IA | 2 | 110 | 18 |
| consultoría ia | Agències i proveïdors | 1 | 390 | 3 |
| cuánto cuesta un chatbot | Quant costa | 1 | – | – |
| chatbot para empresas | IA per a l'empresa | 1 | 140 | 7 |
| agencia geo | Agències i proveïdors | 0 | 260 | 0 |
| agencia shopify | Agències i proveïdors | 0 | 170 | 0 |
| agencia prestashop | Agències i proveïdors | 0 | 590 | 0 |
| agencia magento | Agències i proveïdors | 0 | 20 | 0 |
| agencia laravel | Agències i proveïdors | 0 | – | – |
| agencia wordpress | Agències i proveïdors | 0 | 70 | 0 |
| agencia seo tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 140 | 0 |
| agencia seo reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 40 | 0 |
| agencia marketing digital tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 50 | 0 |
| agencia marketing digital reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 10 | 0 |
| diseño web tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| diseño web reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 70 | 0 |
| agencia marketing digital barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 880 | 0 |
| diseño web barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 2.400 | 0 |
| desarrollo web barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| cuánto cuesta un proyecto de ia | Quant costa | 0 | – | – |
| agente de ia para empresas | IA per a l'empresa | 0 | 70 | 0 |
| rag empresarial | IA per a l'empresa | 0 | 10 | 0 |
| automatización con ia empresas | IA per a l'empresa | 0 | – | – |
| auditoría ia | IA per a l'empresa | 0 | – | – |
| ai act empresas | IA per a l'empresa | 0 | – | – |
| reglamento ia obligaciones | IA per a l'empresa | 0 | – | – |
| posicionamiento en ia | GEO i cercadors amb IA | 0 | 50 | 0 |
| qué es llms.txt | GEO i cercadors amb IA | 0 | – | – |
| cómo aparecer en chatgpt | GEO i cercadors amb IA | 0 | – | – |
| posicionamiento en chatgpt | GEO i cercadors amb IA | 0 | 30 | 0 |
| webmcp | GEO i cercadors amb IA | 0 | 590 | 0 |
| magento vs prestashop | Ecommerce i tecnologia | 0 | 20 | 0 |
| shopify vs prestashop | Ecommerce i tecnologia | 0 | 40 | 0 |
| migrar prestashop a shopify | Ecommerce i tecnologia | 0 | 20 | 0 |
| headless commerce | Ecommerce i tecnologia | 0 | 40 | 0 |
| desarrollo web a medida | Ecommerce i tecnologia | 0 | 390 | 0 |
Mètode
- 60 termes en castellà, fixos i versionats, agrupats en sis tipus: agències i proveïdors, local, preus, IA per a l'empresa, GEO i cercadors amb IA, ecommerce i tecnologia. Canviar un terme és canviar la versió de la llista.
- Volum en assistents d'IA: estimació mensual de DataForSEO (AI Keyword Data) per a Espanya i castellà, amb l'històric de mesos que retorna el proveïdor.
- Volum a Google: mitjanes mensuals de Google Ads pels mateixos termes, Espanya, castellà, sense partners de cerca.
- La comparació és consultes a la IA per cada 1.000 cerques a Google del mateix terme. Es calcula per terme, per grup i en total.
- Es mesura el dia 1 de cada mes, de manera automàtica, i es publica el JSON íntegre.
Límits
- El volum a la IA és una estimació del proveïdor: cap assistent no publica les seves xifres. Serveix per comparar termes entre ells i veure la tendència, no com a xifra absoluta.
- Google Ads arrodoneix i agrupa variants: dos termes semblants poden compartir volum.
- Un terme sense dada no vol dir zero consultes: vol dir que el proveïdor encara no l'estima.
- Els 60 termes els hem triat nosaltres per rellevància per a qui busca proveïdor digital o vol aplicar IA a la seva empresa. No és un cens del mercat.
Dataset
- Dades d'aquesta edició (JSON, terme a terme amb històrics) ·
2026-09.json - Índex d'edicions (JSON)
- Script per reproduir-ho (GitHub)
Com citar
Kiwop Labs (setembre del 2026). Què es pregunta a la IA a Espanya, i quant enfront de Google. https://www.kiwop.com/ca/labs/preguntes-ia-espanya
Dades i textos amb llicència CC BY 4.0: pots fer-los servir i citar-los, amb enllaç a aquesta pàgina.