Kiwop Labs · Série mensuelle
Ce qu'on demande à l'IA en Espagne, et combien face à Google
Chaque mois, nous mesurons combien de requêtes reçoivent les assistants d'IA et combien en reçoit Google pour les mêmes 60 termes sur les agences, les services numériques et l'IA en entreprise. C'est la photo de qui on interroge déjà, et sur quoi. Édition : septembre 2026.
Ce que dit la donnée
- Les questions de prix ont bougé les premières. Pour « cuánto cuesta una web, una app, el SEO o un chatbot » (combien coûte un site, une app, le SEO ou un chatbot), les assistants reçoivent 3 460 requêtes pour 1 000 de Google, la proportion la plus haute de tous les groupes. C'est la conversation d'achat la plus précoce, et elle passe de moins en moins par le moteur de recherche.
- Le local n'a pas bougé. « Agencia SEO Tarragona » ou « diseño web Barcelona » (agence SEO, création de site web) reçoivent 0,3 requêtes dans l'IA pour 1 000 dans Google. Qui cherche un prestataire près de chez lui continue de le chercher dans Google et dans Maps.
- Les agences, au milieu : 44 pour 1 000. « Agencia seo » et « agencia de marketing digital » sont déjà demandées à l'IA chaque mois, mais le gros reste dans Google.
- Le terme le plus demandé à l'IA est « kit digital » (1 099 requêtes par mois contre 49 500 dans Google). Au total, l'IA reçoit 31 requêtes pour 1 000 de Google sur ces 60 termes.
Par type de question
Somme des termes de chaque groupe. La colonne qui compte est la dernière : requêtes dans l'IA pour 1 000 dans Google.
| Groupe | Termes | IA / mois | Google / mois | IA pour 1 000 Google |
|---|---|---|---|---|
| Combien ça coûte | 6 | 519 | 150 | 3 460 |
| Agences et prestataires | 21 | 719 | 16 380 | 43,9 |
| L'IA en entreprise | 9 | 1 117 | 52 120 | 21,4 |
| GEO et moteurs de recherche avec IA | 9 | 32 | 2 420 | 13,2 |
| Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 10 | 2 | 6 630 | 0,3 |
| Ecommerce et technologie | 5 | 0 | 510 | 0 |
| Total | 60 | 2 389 | 78 210 | 30,5 |
Les 20 termes les plus demandés à l'IA
Volume mensuel estimé dans les assistants d'IA, avec celui de Google à côté.
| Terme | IA / mois | Google / mois |
|---|---|---|
| kit digital | 1 099 | 49 500 |
| agencia marketing digital | 233 | 2 400 |
| cuánto cuesta una app | 198 | 40 |
| agencia seo | 195 | 4 400 |
| cuánto cuesta una página web | 175 | 70 |
| cuánto cuesta el seo | 135 | – |
| mejor agencia seo españa | 128 | 110 |
| mejores agencias marketing digital españa | 58 | 20 |
| agencia diseño web | 23 | 1 000 |
| agencia ia | 23 | 880 |
| kit consulting | 17 | 2 400 |
| seo para ia | 16 | 320 |
| consultoría seo | 12 | 2 900 |
| empresa desarrollo software | 12 | 110 |
| ai overview | 12 | 1 000 |
| cuánto cuesta una tienda online | 10 | 40 |
| agencia ecommerce | 9 | 390 |
| agencia inteligencia artificial | 6 | 320 |
| agencia sem | 6 | 880 |
| mejores agencias ia españa | 5 | – |
Là où l'IA dépasse déjà Google
Termes avec au moins 50 recherches par mois dans Google, triés par nombre de requêtes reçues dans l'IA pour 1 000 dans Google.
| Terme | IA pour 1 000 Google |
|---|---|
| cuánto cuesta una página web | 2 500 |
| mejor agencia seo españa | 1 164 |
| empresa desarrollo software | 109 |
| agencia marketing digital | 97 |
| seo para ia | 50 |
| agencia seo | 44 |
| agencia ia | 26 |
| agencia ecommerce | 23 |
| agencia diseño web | 23 |
| kit digital | 22 |
Évolution
Somme mensuelle des requêtes dans l'IA des 60 termes, selon l'historique que le fournisseur renvoie à chaque passage.
Les 60 termes
La liste complète, avec le volume dans l'IA et dans Google. Un tiret signifie que le fournisseur ne renvoie pas de donnée pour ce terme.
| Terme | Groupe | IA / mois | Google / mois | IA pour 1 000 Google |
|---|---|---|---|---|
| kit digital | L'IA en entreprise | 1 099 | 49 500 | 22 |
| agencia marketing digital | Agences et prestataires | 233 | 2 400 | 97 |
| cuánto cuesta una app | Combien ça coûte | 198 | 40 | 4 950 |
| agencia seo | Agences et prestataires | 195 | 4 400 | 44 |
| cuánto cuesta una página web | Combien ça coûte | 175 | 70 | 2 500 |
| cuánto cuesta el seo | Combien ça coûte | 135 | – | – |
| mejor agencia seo españa | Agences et prestataires | 128 | 110 | 1 164 |
| mejores agencias marketing digital españa | Agences et prestataires | 58 | 20 | 2 900 |
| agencia diseño web | Agences et prestataires | 23 | 1 000 | 23 |
| agencia ia | Agences et prestataires | 23 | 880 | 26 |
| kit consulting | L'IA en entreprise | 17 | 2 400 | 7 |
| seo para ia | GEO et moteurs de recherche avec IA | 16 | 320 | 50 |
| consultoría seo | Agences et prestataires | 12 | 2 900 | 4 |
| empresa desarrollo software | Agences et prestataires | 12 | 110 | 109 |
| ai overview | GEO et moteurs de recherche avec IA | 12 | 1 000 | 12 |
| cuánto cuesta una tienda online | Combien ça coûte | 10 | 40 | 250 |
| agencia ecommerce | Agences et prestataires | 9 | 390 | 23 |
| agencia inteligencia artificial | Agences et prestataires | 6 | 320 | 19 |
| agencia sem | Agences et prestataires | 6 | 880 | 7 |
| mejores agencias ia españa | Agences et prestataires | 5 | – | – |
| agencia desarrollo web | Agences et prestataires | 4 | 590 | 7 |
| empresa desarrollo web | Agences et prestataires | 4 | 880 | 5 |
| agencia seo barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 2 | 2 400 | 1 |
| generative engine optimization | GEO et moteurs de recherche avec IA | 2 | 320 | 6 |
| mcp model context protocol | GEO et moteurs de recherche avec IA | 2 | 110 | 18 |
| consultoría ia | Agences et prestataires | 1 | 390 | 3 |
| cuánto cuesta un chatbot | Combien ça coûte | 1 | – | – |
| chatbot para empresas | L'IA en entreprise | 1 | 140 | 7 |
| agencia geo | Agences et prestataires | 0 | 260 | 0 |
| agencia shopify | Agences et prestataires | 0 | 170 | 0 |
| agencia prestashop | Agences et prestataires | 0 | 590 | 0 |
| agencia magento | Agences et prestataires | 0 | 20 | 0 |
| agencia laravel | Agences et prestataires | 0 | – | – |
| agencia wordpress | Agences et prestataires | 0 | 70 | 0 |
| agencia seo tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 140 | 0 |
| agencia seo reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 40 | 0 |
| agencia marketing digital tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 50 | 0 |
| agencia marketing digital reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 10 | 0 |
| diseño web tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| diseño web reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 70 | 0 |
| agencia marketing digital barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 880 | 0 |
| diseño web barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 2 400 | 0 |
| desarrollo web barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| cuánto cuesta un proyecto de ia | Combien ça coûte | 0 | – | – |
| agente de ia para empresas | L'IA en entreprise | 0 | 70 | 0 |
| rag empresarial | L'IA en entreprise | 0 | 10 | 0 |
| automatización con ia empresas | L'IA en entreprise | 0 | – | – |
| auditoría ia | L'IA en entreprise | 0 | – | – |
| ai act empresas | L'IA en entreprise | 0 | – | – |
| reglamento ia obligaciones | L'IA en entreprise | 0 | – | – |
| posicionamiento en ia | GEO et moteurs de recherche avec IA | 0 | 50 | 0 |
| qué es llms.txt | GEO et moteurs de recherche avec IA | 0 | – | – |
| cómo aparecer en chatgpt | GEO et moteurs de recherche avec IA | 0 | – | – |
| posicionamiento en chatgpt | GEO et moteurs de recherche avec IA | 0 | 30 | 0 |
| webmcp | GEO et moteurs de recherche avec IA | 0 | 590 | 0 |
| magento vs prestashop | Ecommerce et technologie | 0 | 20 | 0 |
| shopify vs prestashop | Ecommerce et technologie | 0 | 40 | 0 |
| migrar prestashop a shopify | Ecommerce et technologie | 0 | 20 | 0 |
| headless commerce | Ecommerce et technologie | 0 | 40 | 0 |
| desarrollo web a medida | Ecommerce et technologie | 0 | 390 | 0 |
Méthode
- 60 termes en espagnol, fixes et versionnés, groupés en six types : agences et prestataires, local, prix, IA en entreprise, GEO et moteurs avec IA, ecommerce et technologie. Changer un terme, c'est changer la version de la liste.
- Volume dans les assistants d'IA : estimation mensuelle de DataForSEO (AI Keyword Data) pour l'Espagne et l'espagnol, avec l'historique des mois que renvoie le fournisseur.
- Volume dans Google : moyennes mensuelles de Google Ads pour les mêmes termes, Espagne, espagnol, sans partenaires de recherche.
- La comparaison, c'est le nombre de requêtes dans l'IA pour 1 000 recherches dans Google sur le même terme. Elle se calcule par terme, par groupe et au total.
- La mesure se fait le 1er de chaque mois, automatiquement, et le JSON intégral est publié.
Limites
- Le volume dans l'IA est une estimation du fournisseur : aucun assistant ne publie ses chiffres. Il sert à comparer les termes entre eux et à voir la tendance, pas comme chiffre absolu.
- Google Ads arrondit et regroupe les variantes : deux termes proches peuvent partager le même volume.
- Un terme sans donnée ne veut pas dire zéro requête : ça veut dire que le fournisseur ne l'estime pas encore.
- Les 60 termes, nous les avons choisis pour leur pertinence pour qui cherche un prestataire numérique ou veut appliquer l'IA dans son entreprise. Ce n'est pas un recensement du marché.
Dataset
- Données de cette édition (JSON, terme par terme avec historiques) ·
2026-09.json - Index des éditions (JSON)
- Script pour le reproduire (GitHub)
Comment citer
Kiwop Labs (septembre 2026). Ce qu'on demande à l'IA en Espagne, et combien face à Google. https://www.kiwop.com/fr/labs/questions-ia-espagne
Données et textes sous licence CC BY 4.0 : vous pouvez les utiliser et les citer, avec un lien vers cette page.