Kiwop Labs · Serie mensual
Qué se pregunta a la IA en España, y cuánto frente a Google
Cada mes medimos cuántas consultas reciben los asistentes de IA y cuántas recibe Google para los mismos 60 términos sobre agencias, servicios digitales e IA para empresas. Es la foto de a quién se le pregunta ya cada cosa. Edición: septiembre de 2026.
Lo que dice el dato
- Las preguntas de precio son las que antes se han movido. Para «cuánto cuesta una web, una app, el SEO o un chatbot» los asistentes reciben 3.460 consultas por cada 1.000 de Google, la proporción más alta de todos los grupos. Es la conversación de compra más temprana, y cada vez pasa menos por el buscador.
- Lo local no se ha movido. «Agencia SEO Tarragona» o «diseño web Barcelona» reciben 0,3 consultas en IA por cada 1.000 en Google. Quien busca un proveedor cerca sigue buscándolo en Google y en Maps.
- Las agencias, en medio: 44 por 1.000. «Agencia seo» y «agencia de marketing digital» ya se preguntan a la IA todos los meses, pero el grueso sigue en Google.
- El término más preguntado a la IA es «kit digital» (1.099 consultas al mes frente a 49.500 en Google). En total, la IA recibe 31 consultas por cada 1.000 de Google para estos 60 términos.
Por tipo de pregunta
Suma de los términos de cada grupo. La columna que importa es la última: consultas en IA por cada 1.000 en Google.
| Grupo | Términos | IA / mes | Google / mes | IA por 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| Cuánto cuesta | 6 | 519 | 150 | 3.460 |
| Agencias y proveedores | 21 | 719 | 16.380 | 43,9 |
| IA para la empresa | 9 | 1.117 | 52.120 | 21,4 |
| GEO y buscadores con IA | 9 | 32 | 2.420 | 13,2 |
| Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 10 | 2 | 6.630 | 0,3 |
| Ecommerce y tecnología | 5 | 0 | 510 | 0 |
| Total | 60 | 2.389 | 78.210 | 30,5 |
Los 20 términos que más se preguntan a la IA
Volumen mensual estimado en asistentes de IA, con el de Google al lado.
| Término | IA / mes | Google / mes |
|---|---|---|
| kit digital | 1.099 | 49.500 |
| agencia marketing digital | 233 | 2.400 |
| cuánto cuesta una app | 198 | 40 |
| agencia seo | 195 | 4.400 |
| cuánto cuesta una página web | 175 | 70 |
| cuánto cuesta el seo | 135 | – |
| mejor agencia seo españa | 128 | 110 |
| mejores agencias marketing digital españa | 58 | 20 |
| agencia diseño web | 23 | 1.000 |
| agencia ia | 23 | 880 |
| kit consulting | 17 | 2.400 |
| seo para ia | 16 | 320 |
| consultoría seo | 12 | 2.900 |
| empresa desarrollo software | 12 | 110 |
| ai overview | 12 | 1.000 |
| cuánto cuesta una tienda online | 10 | 40 |
| agencia ecommerce | 9 | 390 |
| agencia inteligencia artificial | 6 | 320 |
| agencia sem | 6 | 880 |
| mejores agencias ia españa | 5 | – |
Donde la IA ya gana a Google
Términos con al menos 50 búsquedas al mes en Google, ordenados por cuántas consultas reciben en IA por cada 1.000 en Google.
| Término | IA por 1.000 Google |
|---|---|
| cuánto cuesta una página web | 2.500 |
| mejor agencia seo españa | 1.164 |
| empresa desarrollo software | 109 |
| agencia marketing digital | 97 |
| seo para ia | 50 |
| agencia seo | 44 |
| agencia ia | 26 |
| agencia ecommerce | 23 |
| agencia diseño web | 23 |
| kit digital | 22 |
Evolución
Suma mensual de consultas en IA de los 60 términos, según el histórico que devuelve el proveedor en cada pasada.
Los 60 términos
La lista completa, con volumen en IA y en Google. Un guion significa que el proveedor no devuelve dato para ese término.
| Término | Grupo | IA / mes | Google / mes | IA por 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| kit digital | IA para la empresa | 1.099 | 49.500 | 22 |
| agencia marketing digital | Agencias y proveedores | 233 | 2.400 | 97 |
| cuánto cuesta una app | Cuánto cuesta | 198 | 40 | 4.950 |
| agencia seo | Agencias y proveedores | 195 | 4.400 | 44 |
| cuánto cuesta una página web | Cuánto cuesta | 175 | 70 | 2.500 |
| cuánto cuesta el seo | Cuánto cuesta | 135 | – | – |
| mejor agencia seo españa | Agencias y proveedores | 128 | 110 | 1.164 |
| mejores agencias marketing digital españa | Agencias y proveedores | 58 | 20 | 2.900 |
| agencia diseño web | Agencias y proveedores | 23 | 1.000 | 23 |
| agencia ia | Agencias y proveedores | 23 | 880 | 26 |
| kit consulting | IA para la empresa | 17 | 2.400 | 7 |
| seo para ia | GEO y buscadores con IA | 16 | 320 | 50 |
| consultoría seo | Agencias y proveedores | 12 | 2.900 | 4 |
| empresa desarrollo software | Agencias y proveedores | 12 | 110 | 109 |
| ai overview | GEO y buscadores con IA | 12 | 1.000 | 12 |
| cuánto cuesta una tienda online | Cuánto cuesta | 10 | 40 | 250 |
| agencia ecommerce | Agencias y proveedores | 9 | 390 | 23 |
| agencia inteligencia artificial | Agencias y proveedores | 6 | 320 | 19 |
| agencia sem | Agencias y proveedores | 6 | 880 | 7 |
| mejores agencias ia españa | Agencias y proveedores | 5 | – | – |
| agencia desarrollo web | Agencias y proveedores | 4 | 590 | 7 |
| empresa desarrollo web | Agencias y proveedores | 4 | 880 | 5 |
| agencia seo barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 2 | 2.400 | 1 |
| generative engine optimization | GEO y buscadores con IA | 2 | 320 | 6 |
| mcp model context protocol | GEO y buscadores con IA | 2 | 110 | 18 |
| consultoría ia | Agencias y proveedores | 1 | 390 | 3 |
| cuánto cuesta un chatbot | Cuánto cuesta | 1 | – | – |
| chatbot para empresas | IA para la empresa | 1 | 140 | 7 |
| agencia geo | Agencias y proveedores | 0 | 260 | 0 |
| agencia shopify | Agencias y proveedores | 0 | 170 | 0 |
| agencia prestashop | Agencias y proveedores | 0 | 590 | 0 |
| agencia magento | Agencias y proveedores | 0 | 20 | 0 |
| agencia laravel | Agencias y proveedores | 0 | – | – |
| agencia wordpress | Agencias y proveedores | 0 | 70 | 0 |
| agencia seo tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 140 | 0 |
| agencia seo reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 40 | 0 |
| agencia marketing digital tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 50 | 0 |
| agencia marketing digital reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 10 | 0 |
| diseño web tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| diseño web reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 70 | 0 |
| agencia marketing digital barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 880 | 0 |
| diseño web barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 2.400 | 0 |
| desarrollo web barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| cuánto cuesta un proyecto de ia | Cuánto cuesta | 0 | – | – |
| agente de ia para empresas | IA para la empresa | 0 | 70 | 0 |
| rag empresarial | IA para la empresa | 0 | 10 | 0 |
| automatización con ia empresas | IA para la empresa | 0 | – | – |
| auditoría ia | IA para la empresa | 0 | – | – |
| ai act empresas | IA para la empresa | 0 | – | – |
| reglamento ia obligaciones | IA para la empresa | 0 | – | – |
| posicionamiento en ia | GEO y buscadores con IA | 0 | 50 | 0 |
| qué es llms.txt | GEO y buscadores con IA | 0 | – | – |
| cómo aparecer en chatgpt | GEO y buscadores con IA | 0 | – | – |
| posicionamiento en chatgpt | GEO y buscadores con IA | 0 | 30 | 0 |
| webmcp | GEO y buscadores con IA | 0 | 590 | 0 |
| magento vs prestashop | Ecommerce y tecnología | 0 | 20 | 0 |
| shopify vs prestashop | Ecommerce y tecnología | 0 | 40 | 0 |
| migrar prestashop a shopify | Ecommerce y tecnología | 0 | 20 | 0 |
| headless commerce | Ecommerce y tecnología | 0 | 40 | 0 |
| desarrollo web a medida | Ecommerce y tecnología | 0 | 390 | 0 |
Método
- 60 términos en castellano, fijos y versionados, agrupados en seis tipos: agencias y proveedores, local, precios, IA para la empresa, GEO y buscadores con IA, ecommerce y tecnología. Cambiar un término es cambiar la versión de la lista.
- Volumen en asistentes de IA: estimación mensual de DataForSEO (AI Keyword Data) para España y castellano, con el histórico de meses que devuelve el proveedor.
- Volumen en Google: medias mensuales de Google Ads para los mismos términos, España, castellano, sin partners de búsqueda.
- La comparación es consultas en IA por cada 1.000 búsquedas en Google del mismo término. Se calcula por término, por grupo y en total.
- Se mide el día 1 de cada mes, de forma automática, y se publica el JSON íntegro.
Límites
- El volumen en IA es una estimación del proveedor: ningún asistente publica sus cifras. Sirve para comparar términos entre sí y ver la tendencia, no como cifra absoluta.
- Google Ads redondea y agrupa variantes: dos términos parecidos pueden compartir volumen.
- Un término sin dato no significa cero consultas: significa que el proveedor no lo estima todavía.
- Los 60 términos los hemos elegido nosotros por relevancia para quien busca proveedor digital o quiere aplicar IA en su empresa. No es un censo del mercado.
Dataset
- Datos de esta edición (JSON, término a término con históricos) ·
2026-09.json - Índice de ediciones (JSON)
- Script para reproducirlo (GitHub)
Cómo citar
Kiwop Labs (septiembre de 2026). Qué se pregunta a la IA en España, y cuánto frente a Google. https://www.kiwop.com/labs/preguntas-ia-espana
Datos y textos bajo licencia CC BY 4.0: puedes usarlos y citarlos, con enlace a esta página.