Kiwop Labs · Maandelijkse reeks
Wat mensen de AI vragen in Spanje, en hoeveel tegenover Google
Elke maand meten we hoeveel vragen de AI-assistenten krijgen en hoeveel Google krijgt voor dezelfde 60 termen over bureaus, digitale diensten en AI voor bedrijven. Het is de foto van wie waarover al gevraagd wordt. Editie: september 2026.
Wat het cijfer zegt
- De prijsvragen bewogen als eerste. Voor «cuánto cuesta una web, una app, el SEO o un chatbot» (hoeveel kost een website, een app, SEO of een chatbot) krijgen de assistenten 3.460 vragen per 1.000 van Google, de hoogste verhouding van alle groepen. Het is het vroegste koopgesprek, en dat loopt steeds minder via de zoekmachine.
- Lokaal bewoog niet. «Agencia SEO Tarragona» of «diseño web Barcelona» (SEO-bureau, webdesign) krijgen 0,3 vragen in AI per 1.000 in Google. Wie een leverancier in de buurt zoekt, zoekt die nog steeds in Google en in Maps.
- De bureaus zitten ertussenin: 44 per 1.000. «Agencia seo» en «agencia de marketing digital» worden al elke maand aan de AI gevraagd, maar het gros blijft in Google.
- De term die het meest aan de AI gevraagd wordt is «kit digital» (1.099 vragen per maand tegenover 49.500 in Google). In totaal krijgt de AI 31 vragen per 1.000 van Google voor deze 60 termen.
Per type vraag
Som van de termen van elke groep. De kolom die telt is de laatste: vragen in AI per 1.000 in Google.
| Groep | Termen | AI / maand | Google / maand | AI per 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| Wat het kost | 6 | 519 | 150 | 3.460 |
| Bureaus en leveranciers | 21 | 719 | 16.380 | 43,9 |
| AI voor het bedrijf | 9 | 1.117 | 52.120 | 21,4 |
| GEO en zoekmachines met AI | 9 | 32 | 2.420 | 13,2 |
| Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 10 | 2 | 6.630 | 0,3 |
| Ecommerce en technologie | 5 | 0 | 510 | 0 |
| Total | 60 | 2.389 | 78.210 | 30,5 |
De 20 termen die het meest aan de AI gevraagd worden
Geschat maandvolume in AI-assistenten, met dat van Google ernaast.
| Term | AI / maand | Google / maand |
|---|---|---|
| kit digital | 1.099 | 49.500 |
| agencia marketing digital | 233 | 2.400 |
| cuánto cuesta una app | 198 | 40 |
| agencia seo | 195 | 4.400 |
| cuánto cuesta una página web | 175 | 70 |
| cuánto cuesta el seo | 135 | – |
| mejor agencia seo españa | 128 | 110 |
| mejores agencias marketing digital españa | 58 | 20 |
| agencia diseño web | 23 | 1.000 |
| agencia ia | 23 | 880 |
| kit consulting | 17 | 2.400 |
| seo para ia | 16 | 320 |
| consultoría seo | 12 | 2.900 |
| empresa desarrollo software | 12 | 110 |
| ai overview | 12 | 1.000 |
| cuánto cuesta una tienda online | 10 | 40 |
| agencia ecommerce | 9 | 390 |
| agencia inteligencia artificial | 6 | 320 |
| agencia sem | 6 | 880 |
| mejores agencias ia españa | 5 | – |
Waar de AI Google al verslaat
Termen met minstens 50 zoekopdrachten per maand in Google, gesorteerd op hoeveel vragen ze in AI krijgen per 1.000 in Google.
| Term | AI per 1.000 Google |
|---|---|
| cuánto cuesta una página web | 2.500 |
| mejor agencia seo españa | 1.164 |
| empresa desarrollo software | 109 |
| agencia marketing digital | 97 |
| seo para ia | 50 |
| agencia seo | 44 |
| agencia ia | 26 |
| agencia ecommerce | 23 |
| agencia diseño web | 23 |
| kit digital | 22 |
Evolutie
Maandelijkse som van de AI-vragen van de 60 termen, volgens de historie die de aanbieder bij elke ronde teruggeeft.
De 60 termen
De volledige lijst, met volume in AI en in Google. Een streepje betekent dat de aanbieder voor die term geen gegeven teruggeeft.
| Term | Groep | AI / maand | Google / maand | AI per 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| kit digital | AI voor het bedrijf | 1.099 | 49.500 | 22 |
| agencia marketing digital | Bureaus en leveranciers | 233 | 2.400 | 97 |
| cuánto cuesta una app | Wat het kost | 198 | 40 | 4.950 |
| agencia seo | Bureaus en leveranciers | 195 | 4.400 | 44 |
| cuánto cuesta una página web | Wat het kost | 175 | 70 | 2.500 |
| cuánto cuesta el seo | Wat het kost | 135 | – | – |
| mejor agencia seo españa | Bureaus en leveranciers | 128 | 110 | 1.164 |
| mejores agencias marketing digital españa | Bureaus en leveranciers | 58 | 20 | 2.900 |
| agencia diseño web | Bureaus en leveranciers | 23 | 1.000 | 23 |
| agencia ia | Bureaus en leveranciers | 23 | 880 | 26 |
| kit consulting | AI voor het bedrijf | 17 | 2.400 | 7 |
| seo para ia | GEO en zoekmachines met AI | 16 | 320 | 50 |
| consultoría seo | Bureaus en leveranciers | 12 | 2.900 | 4 |
| empresa desarrollo software | Bureaus en leveranciers | 12 | 110 | 109 |
| ai overview | GEO en zoekmachines met AI | 12 | 1.000 | 12 |
| cuánto cuesta una tienda online | Wat het kost | 10 | 40 | 250 |
| agencia ecommerce | Bureaus en leveranciers | 9 | 390 | 23 |
| agencia inteligencia artificial | Bureaus en leveranciers | 6 | 320 | 19 |
| agencia sem | Bureaus en leveranciers | 6 | 880 | 7 |
| mejores agencias ia españa | Bureaus en leveranciers | 5 | – | – |
| agencia desarrollo web | Bureaus en leveranciers | 4 | 590 | 7 |
| empresa desarrollo web | Bureaus en leveranciers | 4 | 880 | 5 |
| agencia seo barcelona | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 2 | 2.400 | 1 |
| generative engine optimization | GEO en zoekmachines met AI | 2 | 320 | 6 |
| mcp model context protocol | GEO en zoekmachines met AI | 2 | 110 | 18 |
| consultoría ia | Bureaus en leveranciers | 1 | 390 | 3 |
| cuánto cuesta un chatbot | Wat het kost | 1 | – | – |
| chatbot para empresas | AI voor het bedrijf | 1 | 140 | 7 |
| agencia geo | Bureaus en leveranciers | 0 | 260 | 0 |
| agencia shopify | Bureaus en leveranciers | 0 | 170 | 0 |
| agencia prestashop | Bureaus en leveranciers | 0 | 590 | 0 |
| agencia magento | Bureaus en leveranciers | 0 | 20 | 0 |
| agencia laravel | Bureaus en leveranciers | 0 | – | – |
| agencia wordpress | Bureaus en leveranciers | 0 | 70 | 0 |
| agencia seo tarragona | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 140 | 0 |
| agencia seo reus | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 40 | 0 |
| agencia marketing digital tarragona | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 50 | 0 |
| agencia marketing digital reus | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 10 | 0 |
| diseño web tarragona | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| diseño web reus | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 70 | 0 |
| agencia marketing digital barcelona | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 880 | 0 |
| diseño web barcelona | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 2.400 | 0 |
| desarrollo web barcelona | Lokaal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| cuánto cuesta un proyecto de ia | Wat het kost | 0 | – | – |
| agente de ia para empresas | AI voor het bedrijf | 0 | 70 | 0 |
| rag empresarial | AI voor het bedrijf | 0 | 10 | 0 |
| automatización con ia empresas | AI voor het bedrijf | 0 | – | – |
| auditoría ia | AI voor het bedrijf | 0 | – | – |
| ai act empresas | AI voor het bedrijf | 0 | – | – |
| reglamento ia obligaciones | AI voor het bedrijf | 0 | – | – |
| posicionamiento en ia | GEO en zoekmachines met AI | 0 | 50 | 0 |
| qué es llms.txt | GEO en zoekmachines met AI | 0 | – | – |
| cómo aparecer en chatgpt | GEO en zoekmachines met AI | 0 | – | – |
| posicionamiento en chatgpt | GEO en zoekmachines met AI | 0 | 30 | 0 |
| webmcp | GEO en zoekmachines met AI | 0 | 590 | 0 |
| magento vs prestashop | Ecommerce en technologie | 0 | 20 | 0 |
| shopify vs prestashop | Ecommerce en technologie | 0 | 40 | 0 |
| migrar prestashop a shopify | Ecommerce en technologie | 0 | 20 | 0 |
| headless commerce | Ecommerce en technologie | 0 | 40 | 0 |
| desarrollo web a medida | Ecommerce en technologie | 0 | 390 | 0 |
Methode
- 60 vaste termen in het Spaans, met versienummer, verdeeld over zes types: bureaus en leveranciers, lokaal, prijzen, AI voor het bedrijf, GEO en zoekmachines met AI, ecommerce en technologie. Een term wijzigen is de versie van de lijst wijzigen.
- Volume in AI-assistenten: maandelijkse schatting van DataForSEO (AI Keyword Data) voor Spanje en het Spaans, met de maandhistorie die de aanbieder teruggeeft.
- Volume in Google: maandgemiddelden van Google Ads voor dezelfde termen, Spanje, Spaans, zonder zoekpartners.
- De vergelijking is vragen in AI per 1.000 zoekopdrachten in Google voor dezelfde term. Die wordt berekend per term, per groep en in totaal.
- We meten op de 1e van elke maand, automatisch, en publiceren de volledige JSON.
Beperkingen
- Het volume in AI is een schatting van de aanbieder: geen enkele assistent publiceert zijn cijfers. Het dient om termen onderling te vergelijken en de trend te zien, niet als absoluut cijfer.
- Google Ads rondt af en groepeert varianten: twee vergelijkbare termen kunnen volume delen.
- Een term zonder gegeven betekent niet nul vragen: het betekent dat de aanbieder hem nog niet schat.
- De 60 termen hebben wij gekozen op relevantie voor wie een digitale leverancier zoekt of AI in zijn bedrijf wil toepassen. Het is geen telling van de markt.
Dataset
- Data van deze editie (JSON, term voor term met historie) ·
2026-09.json - Index van de edities (JSON)
- Script om het te reproduceren (GitHub)
Hoe te citeren
Kiwop Labs (september 2026). Wat mensen de AI vragen in Spanje, en hoeveel tegenover Google. https://www.kiwop.com/nl/labs/ai-vragen-spanje
Data en teksten onder licentie CC BY 4.0: u mag ze gebruiken en citeren, met een link naar deze pagina.