Kiwop Labs · Monatliche Reihe
Was Spanien die KI fragt, und wie viel im Vergleich zu Google
Jeden Monat messen wir, wie viele Anfragen die KI-Assistenten erhalten und wie viele Google erhält, für dieselben 60 Begriffe zu Agenturen, digitalen Dienstleistungen und KI für Unternehmen. Das ist die Momentaufnahme davon, wen die Leute inzwischen wonach fragen. Ausgabe: September 2026.
Was die Daten sagen
- Zuerst bewegt haben sich die Preisfragen. Bei „cuánto cuesta una web, una app, el SEO o un chatbot" (was kostet eine Website, eine App, SEO oder ein Chatbot) erhalten die Assistenten 3.460 Anfragen je 1.000 bei Google, der höchste Anteil aller Gruppen. Das ist das früheste Kaufgespräch, und es läuft immer seltener über die Suchmaschine.
- Lokal hat sich nichts bewegt. „Agencia SEO Tarragona" oder „diseño web Barcelona" (SEO-Agentur Tarragona, Webdesign Barcelona) erhalten 0,3 Anfragen in der KI je 1.000 bei Google. Wer einen Dienstleister in der Nähe sucht, sucht ihn weiter bei Google und in Maps.
- Die Agenturen liegen dazwischen: 44 je 1.000. „Agencia seo" und „agencia de marketing digital" werden der KI inzwischen jeden Monat gestellt, der Großteil bleibt aber bei Google.
- Der Begriff, der der KI am häufigsten gestellt wird, ist „kit digital" (1.099 Anfragen pro Monat gegenüber 49.500 bei Google). Insgesamt erhält die KI 31 Anfragen je 1.000 bei Google für diese 60 Begriffe.
Nach Fragetyp
Summe der Begriffe jeder Gruppe. Die Spalte, auf die es ankommt, ist die letzte: Anfragen in der KI je 1.000 bei Google.
| Gruppe | Begriffe | KI / Monat | Google / Monat | KI je 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| Was kostet es | 6 | 519 | 150 | 3.460 |
| Agenturen und Dienstleister | 21 | 719 | 16.380 | 43,9 |
| KI für das Unternehmen | 9 | 1.117 | 52.120 | 21,4 |
| GEO und Suchmaschinen mit KI | 9 | 32 | 2.420 | 13,2 |
| Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 10 | 2 | 6.630 | 0,3 |
| Ecommerce und Technologie | 5 | 0 | 510 | 0 |
| Total | 60 | 2.389 | 78.210 | 30,5 |
Die 20 Begriffe, die der KI am häufigsten gestellt werden
Geschätztes Monatsvolumen in KI-Assistenten, mit dem Google-Wert daneben.
| Begriff | KI / Monat | Google / Monat |
|---|---|---|
| kit digital | 1.099 | 49.500 |
| agencia marketing digital | 233 | 2.400 |
| cuánto cuesta una app | 198 | 40 |
| agencia seo | 195 | 4.400 |
| cuánto cuesta una página web | 175 | 70 |
| cuánto cuesta el seo | 135 | – |
| mejor agencia seo españa | 128 | 110 |
| mejores agencias marketing digital españa | 58 | 20 |
| agencia diseño web | 23 | 1.000 |
| agencia ia | 23 | 880 |
| kit consulting | 17 | 2.400 |
| seo para ia | 16 | 320 |
| consultoría seo | 12 | 2.900 |
| empresa desarrollo software | 12 | 110 |
| ai overview | 12 | 1.000 |
| cuánto cuesta una tienda online | 10 | 40 |
| agencia ecommerce | 9 | 390 |
| agencia inteligencia artificial | 6 | 320 |
| agencia sem | 6 | 880 |
| mejores agencias ia españa | 5 | – |
Wo die KI Google schon schlägt
Begriffe mit mindestens 50 Suchanfragen pro Monat bei Google, sortiert danach, wie viele Anfragen sie in der KI je 1.000 bei Google erhalten.
| Begriff | KI je 1.000 Google |
|---|---|
| cuánto cuesta una página web | 2.500 |
| mejor agencia seo españa | 1.164 |
| empresa desarrollo software | 109 |
| agencia marketing digital | 97 |
| seo para ia | 50 |
| agencia seo | 44 |
| agencia ia | 26 |
| agencia ecommerce | 23 |
| agencia diseño web | 23 |
| kit digital | 22 |
Entwicklung
Monatliche Summe der KI-Anfragen der 60 Begriffe, nach der Historie, die der Anbieter bei jedem Durchgang zurückgibt.
Die 60 Begriffe
Die vollständige Liste, mit Volumen in der KI und bei Google. Ein Strich bedeutet, dass der Anbieter für diesen Begriff keinen Wert zurückgibt.
| Begriff | Gruppe | KI / Monat | Google / Monat | KI je 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| kit digital | KI für das Unternehmen | 1.099 | 49.500 | 22 |
| agencia marketing digital | Agenturen und Dienstleister | 233 | 2.400 | 97 |
| cuánto cuesta una app | Was kostet es | 198 | 40 | 4.950 |
| agencia seo | Agenturen und Dienstleister | 195 | 4.400 | 44 |
| cuánto cuesta una página web | Was kostet es | 175 | 70 | 2.500 |
| cuánto cuesta el seo | Was kostet es | 135 | – | – |
| mejor agencia seo españa | Agenturen und Dienstleister | 128 | 110 | 1.164 |
| mejores agencias marketing digital españa | Agenturen und Dienstleister | 58 | 20 | 2.900 |
| agencia diseño web | Agenturen und Dienstleister | 23 | 1.000 | 23 |
| agencia ia | Agenturen und Dienstleister | 23 | 880 | 26 |
| kit consulting | KI für das Unternehmen | 17 | 2.400 | 7 |
| seo para ia | GEO und Suchmaschinen mit KI | 16 | 320 | 50 |
| consultoría seo | Agenturen und Dienstleister | 12 | 2.900 | 4 |
| empresa desarrollo software | Agenturen und Dienstleister | 12 | 110 | 109 |
| ai overview | GEO und Suchmaschinen mit KI | 12 | 1.000 | 12 |
| cuánto cuesta una tienda online | Was kostet es | 10 | 40 | 250 |
| agencia ecommerce | Agenturen und Dienstleister | 9 | 390 | 23 |
| agencia inteligencia artificial | Agenturen und Dienstleister | 6 | 320 | 19 |
| agencia sem | Agenturen und Dienstleister | 6 | 880 | 7 |
| mejores agencias ia españa | Agenturen und Dienstleister | 5 | – | – |
| agencia desarrollo web | Agenturen und Dienstleister | 4 | 590 | 7 |
| empresa desarrollo web | Agenturen und Dienstleister | 4 | 880 | 5 |
| agencia seo barcelona | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 2 | 2.400 | 1 |
| generative engine optimization | GEO und Suchmaschinen mit KI | 2 | 320 | 6 |
| mcp model context protocol | GEO und Suchmaschinen mit KI | 2 | 110 | 18 |
| consultoría ia | Agenturen und Dienstleister | 1 | 390 | 3 |
| cuánto cuesta un chatbot | Was kostet es | 1 | – | – |
| chatbot para empresas | KI für das Unternehmen | 1 | 140 | 7 |
| agencia geo | Agenturen und Dienstleister | 0 | 260 | 0 |
| agencia shopify | Agenturen und Dienstleister | 0 | 170 | 0 |
| agencia prestashop | Agenturen und Dienstleister | 0 | 590 | 0 |
| agencia magento | Agenturen und Dienstleister | 0 | 20 | 0 |
| agencia laravel | Agenturen und Dienstleister | 0 | – | – |
| agencia wordpress | Agenturen und Dienstleister | 0 | 70 | 0 |
| agencia seo tarragona | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 140 | 0 |
| agencia seo reus | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 40 | 0 |
| agencia marketing digital tarragona | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 50 | 0 |
| agencia marketing digital reus | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 10 | 0 |
| diseño web tarragona | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| diseño web reus | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 70 | 0 |
| agencia marketing digital barcelona | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 880 | 0 |
| diseño web barcelona | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 2.400 | 0 |
| desarrollo web barcelona | Lokal (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| cuánto cuesta un proyecto de ia | Was kostet es | 0 | – | – |
| agente de ia para empresas | KI für das Unternehmen | 0 | 70 | 0 |
| rag empresarial | KI für das Unternehmen | 0 | 10 | 0 |
| automatización con ia empresas | KI für das Unternehmen | 0 | – | – |
| auditoría ia | KI für das Unternehmen | 0 | – | – |
| ai act empresas | KI für das Unternehmen | 0 | – | – |
| reglamento ia obligaciones | KI für das Unternehmen | 0 | – | – |
| posicionamiento en ia | GEO und Suchmaschinen mit KI | 0 | 50 | 0 |
| qué es llms.txt | GEO und Suchmaschinen mit KI | 0 | – | – |
| cómo aparecer en chatgpt | GEO und Suchmaschinen mit KI | 0 | – | – |
| posicionamiento en chatgpt | GEO und Suchmaschinen mit KI | 0 | 30 | 0 |
| webmcp | GEO und Suchmaschinen mit KI | 0 | 590 | 0 |
| magento vs prestashop | Ecommerce und Technologie | 0 | 20 | 0 |
| shopify vs prestashop | Ecommerce und Technologie | 0 | 40 | 0 |
| migrar prestashop a shopify | Ecommerce und Technologie | 0 | 20 | 0 |
| headless commerce | Ecommerce und Technologie | 0 | 40 | 0 |
| desarrollo web a medida | Ecommerce und Technologie | 0 | 390 | 0 |
Methode
- 60 Begriffe auf Spanisch, fest und versioniert, in sechs Typen gruppiert: Agenturen und Dienstleister, lokal, Preise, KI für das Unternehmen, GEO und Suchmaschinen mit KI, Ecommerce und Technologie. Einen Begriff zu ändern heißt, die Version der Liste zu ändern.
- Volumen in KI-Assistenten: monatliche Schätzung von DataForSEO (AI Keyword Data) für Spanien und Spanisch, mit der Monatshistorie, die der Anbieter zurückgibt.
- Volumen bei Google: monatliche Durchschnittswerte von Google Ads für dieselben Begriffe, Spanien, Spanisch, ohne Suchnetzwerk-Partner.
- Verglichen wird in Anfragen in der KI je 1.000 Google-Suchen desselben Begriffs. Berechnet je Begriff, je Gruppe und insgesamt.
- Gemessen wird am 1. jedes Monats, automatisch, und das vollständige JSON wird veröffentlicht.
Grenzen
- Das KI-Volumen ist eine Schätzung des Anbieters: Kein Assistent veröffentlicht seine Zahlen. Es taugt dazu, Begriffe untereinander zu vergleichen und den Trend zu sehen, nicht als absolute Zahl.
- Google Ads rundet und fasst Varianten zusammen: Zwei ähnliche Begriffe können sich ein Volumen teilen.
- Ein Begriff ohne Wert bedeutet nicht null Anfragen, sondern dass der Anbieter ihn noch nicht schätzt.
- Die 60 Begriffe haben wir selbst ausgewählt, nach ihrer Relevanz für alle, die einen digitalen Dienstleister suchen oder KI im eigenen Unternehmen einsetzen wollen. Es ist keine Vollerhebung des Marktes.
Datensatz
- Daten dieser Ausgabe (JSON, Begriff für Begriff mit Historie) ·
2026-09.json - Verzeichnis der Ausgaben (JSON)
- Skript zum Nachvollziehen (GitHub)
Zitierweise
Kiwop Labs (September 2026). Was Spanien die KI fragt, und wie viel im Vergleich zu Google. https://www.kiwop.com/de/labs/ki-fragen-spanien
Daten und Texte stehen unter der Lizenz CC BY 4.0: Sie dürfen sie nutzen und zitieren, mit Link auf diese Seite.