Kiwop Labs · Série mensal
O que se pergunta à IA em Espanha, e quanto face ao Google
Todos os meses medimos quantas consultas recebem os assistentes de IA e quantas recebe o Google para os mesmos 60 termos sobre agências, serviços digitais e IA para empresas. É a fotografia de a quem já se pergunta cada coisa. Edição: setembro de 2026.
O que diz o dado
- As perguntas de preço foram as primeiras a mexer-se. Para «cuánto cuesta una web, una app, el SEO o un chatbot» (quanto custa um site, uma app, o SEO ou um chatbot), os assistentes recebem 3 460 consultas por cada 1.000 do Google, a proporção mais alta de todos os grupos. É a conversa de compra mais precoce, e passa cada vez menos pelo motor de busca.
- O local não se mexeu. «Agencia SEO Tarragona» ou «diseño web Barcelona» (agência de SEO, design web) recebem 0,3 consultas na IA por cada 1.000 no Google. Quem procura um fornecedor perto continua a procurá-lo no Google e no Maps.
- As agências, a meio: 44 por 1.000. «Agencia seo» e «agencia de marketing digital» já se perguntam à IA todos os meses, mas o grosso continua no Google.
- O termo mais perguntado à IA é «kit digital» (1 099 consultas por mês face a 49 500 no Google). No total, a IA recebe 31 consultas por cada 1.000 do Google nestes 60 termos.
Por tipo de pergunta
Soma dos termos de cada grupo. A coluna que importa é a última: consultas na IA por cada 1.000 no Google.
| Grupo | Termos | IA / mês | Google / mês | IA por 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| Quanto custa | 6 | 519 | 150 | 3 460 |
| Agências e fornecedores | 21 | 719 | 16 380 | 43,9 |
| IA para a empresa | 9 | 1 117 | 52 120 | 21,4 |
| GEO e motores de busca com IA | 9 | 32 | 2 420 | 13,2 |
| Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 10 | 2 | 6 630 | 0,3 |
| Ecommerce e tecnologia | 5 | 0 | 510 | 0 |
| Total | 60 | 2 389 | 78 210 | 30,5 |
Os 20 termos que mais se perguntam à IA
Volume mensal estimado em assistentes de IA, com o do Google ao lado.
| Termo | IA / mês | Google / mês |
|---|---|---|
| kit digital | 1 099 | 49 500 |
| agencia marketing digital | 233 | 2 400 |
| cuánto cuesta una app | 198 | 40 |
| agencia seo | 195 | 4 400 |
| cuánto cuesta una página web | 175 | 70 |
| cuánto cuesta el seo | 135 | – |
| mejor agencia seo españa | 128 | 110 |
| mejores agencias marketing digital españa | 58 | 20 |
| agencia diseño web | 23 | 1 000 |
| agencia ia | 23 | 880 |
| kit consulting | 17 | 2 400 |
| seo para ia | 16 | 320 |
| consultoría seo | 12 | 2 900 |
| empresa desarrollo software | 12 | 110 |
| ai overview | 12 | 1 000 |
| cuánto cuesta una tienda online | 10 | 40 |
| agencia ecommerce | 9 | 390 |
| agencia inteligencia artificial | 6 | 320 |
| agencia sem | 6 | 880 |
| mejores agencias ia españa | 5 | – |
Onde a IA já ganha ao Google
Termos com pelo menos 50 pesquisas por mês no Google, ordenados por quantas consultas recebem na IA por cada 1.000 no Google.
| Termo | IA por 1.000 Google |
|---|---|
| cuánto cuesta una página web | 2 500 |
| mejor agencia seo españa | 1 164 |
| empresa desarrollo software | 109 |
| agencia marketing digital | 97 |
| seo para ia | 50 |
| agencia seo | 44 |
| agencia ia | 26 |
| agencia ecommerce | 23 |
| agencia diseño web | 23 |
| kit digital | 22 |
Evolução
Soma mensal das consultas na IA dos 60 termos, segundo o histórico que o fornecedor devolve em cada passagem.
Os 60 termos
A lista completa, com volume na IA e no Google. Um traço significa que o fornecedor não devolve dado para esse termo.
| Termo | Grupo | IA / mês | Google / mês | IA por 1.000 Google |
|---|---|---|---|---|
| kit digital | IA para a empresa | 1 099 | 49 500 | 22 |
| agencia marketing digital | Agências e fornecedores | 233 | 2 400 | 97 |
| cuánto cuesta una app | Quanto custa | 198 | 40 | 4 950 |
| agencia seo | Agências e fornecedores | 195 | 4 400 | 44 |
| cuánto cuesta una página web | Quanto custa | 175 | 70 | 2 500 |
| cuánto cuesta el seo | Quanto custa | 135 | – | – |
| mejor agencia seo españa | Agências e fornecedores | 128 | 110 | 1 164 |
| mejores agencias marketing digital españa | Agências e fornecedores | 58 | 20 | 2 900 |
| agencia diseño web | Agências e fornecedores | 23 | 1 000 | 23 |
| agencia ia | Agências e fornecedores | 23 | 880 | 26 |
| kit consulting | IA para a empresa | 17 | 2 400 | 7 |
| seo para ia | GEO e motores de busca com IA | 16 | 320 | 50 |
| consultoría seo | Agências e fornecedores | 12 | 2 900 | 4 |
| empresa desarrollo software | Agências e fornecedores | 12 | 110 | 109 |
| ai overview | GEO e motores de busca com IA | 12 | 1 000 | 12 |
| cuánto cuesta una tienda online | Quanto custa | 10 | 40 | 250 |
| agencia ecommerce | Agências e fornecedores | 9 | 390 | 23 |
| agencia inteligencia artificial | Agências e fornecedores | 6 | 320 | 19 |
| agencia sem | Agências e fornecedores | 6 | 880 | 7 |
| mejores agencias ia españa | Agências e fornecedores | 5 | – | – |
| agencia desarrollo web | Agências e fornecedores | 4 | 590 | 7 |
| empresa desarrollo web | Agências e fornecedores | 4 | 880 | 5 |
| agencia seo barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 2 | 2 400 | 1 |
| generative engine optimization | GEO e motores de busca com IA | 2 | 320 | 6 |
| mcp model context protocol | GEO e motores de busca com IA | 2 | 110 | 18 |
| consultoría ia | Agências e fornecedores | 1 | 390 | 3 |
| cuánto cuesta un chatbot | Quanto custa | 1 | – | – |
| chatbot para empresas | IA para a empresa | 1 | 140 | 7 |
| agencia geo | Agências e fornecedores | 0 | 260 | 0 |
| agencia shopify | Agências e fornecedores | 0 | 170 | 0 |
| agencia prestashop | Agências e fornecedores | 0 | 590 | 0 |
| agencia magento | Agências e fornecedores | 0 | 20 | 0 |
| agencia laravel | Agências e fornecedores | 0 | – | – |
| agencia wordpress | Agências e fornecedores | 0 | 70 | 0 |
| agencia seo tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 140 | 0 |
| agencia seo reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 40 | 0 |
| agencia marketing digital tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 50 | 0 |
| agencia marketing digital reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 10 | 0 |
| diseño web tarragona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| diseño web reus | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 70 | 0 |
| agencia marketing digital barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 880 | 0 |
| diseño web barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 2 400 | 0 |
| desarrollo web barcelona | Local (Tarragona, Reus, Barcelona) | 0 | 320 | 0 |
| cuánto cuesta un proyecto de ia | Quanto custa | 0 | – | – |
| agente de ia para empresas | IA para a empresa | 0 | 70 | 0 |
| rag empresarial | IA para a empresa | 0 | 10 | 0 |
| automatización con ia empresas | IA para a empresa | 0 | – | – |
| auditoría ia | IA para a empresa | 0 | – | – |
| ai act empresas | IA para a empresa | 0 | – | – |
| reglamento ia obligaciones | IA para a empresa | 0 | – | – |
| posicionamiento en ia | GEO e motores de busca com IA | 0 | 50 | 0 |
| qué es llms.txt | GEO e motores de busca com IA | 0 | – | – |
| cómo aparecer en chatgpt | GEO e motores de busca com IA | 0 | – | – |
| posicionamiento en chatgpt | GEO e motores de busca com IA | 0 | 30 | 0 |
| webmcp | GEO e motores de busca com IA | 0 | 590 | 0 |
| magento vs prestashop | Ecommerce e tecnologia | 0 | 20 | 0 |
| shopify vs prestashop | Ecommerce e tecnologia | 0 | 40 | 0 |
| migrar prestashop a shopify | Ecommerce e tecnologia | 0 | 20 | 0 |
| headless commerce | Ecommerce e tecnologia | 0 | 40 | 0 |
| desarrollo web a medida | Ecommerce e tecnologia | 0 | 390 | 0 |
Método
- 60 termos em espanhol, fixos e versionados, agrupados em seis tipos: agências e fornecedores, local, preços, IA para a empresa, GEO e motores de busca com IA, ecommerce e tecnologia. Mudar um termo é mudar a versão da lista.
- Volume em assistentes de IA: estimativa mensal da DataForSEO (AI Keyword Data) para Espanha e espanhol, com o histórico de meses que o fornecedor devolve.
- Volume no Google: médias mensais do Google Ads para os mesmos termos, Espanha, espanhol, sem parceiros de pesquisa.
- A comparação são consultas na IA por cada 1.000 pesquisas no Google do mesmo termo. Calcula-se por termo, por grupo e no total.
- Mede-se no dia 1 de cada mês, de forma automática, e publica-se o JSON integral.
Limites
- O volume na IA é uma estimativa do fornecedor: nenhum assistente publica os seus números. Serve para comparar termos entre si e ver a tendência, não como número absoluto.
- O Google Ads arredonda e agrupa variantes: dois termos parecidos podem partilhar volume.
- Um termo sem dado não significa zero consultas: significa que o fornecedor ainda não o estima.
- Os 60 termos escolhemo-los nós pela relevância para quem procura fornecedor digital ou quer aplicar IA na sua empresa. Não é um censo do mercado.
Dataset
- Dados desta edição (JSON, termo a termo com históricos) ·
2026-09.json - Índice de edições (JSON)
- Script para o reproduzir (GitHub)
Como citar
Kiwop Labs (setembro de 2026). O que se pergunta à IA em Espanha, e quanto face ao Google. https://www.kiwop.com/pt/labs/perguntas-ia-espanha
Dados e textos sob licença CC BY 4.0: podes usá-los e citá-los, com ligação para esta página.