Kiwop Labs · Rànquing per evidència
Agències d'IA a Espanya: què recomanen els assistents
No és la nostra opinió ni un pagament per sortir-hi: és el recompte de 200 respostes de Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) a preguntes de compra reals, a setembre del 2026. Cada resposta està publicada íntegra perquè qualsevol pugui comprovar el recompte. S'actualitza sol cada mes.
Com es construeix
- Cada mes llancem 40 preguntes en castellà a Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), una vegada cadascuna, en sessió nova i sense instruccions prèvies: 15 sobre agències d'IA (compra d'agents, RAG, integració d'LLM, auditoria, AI Act), 15 del rànquing d'agències GEO de marketingdirecto.com reproduïdes tal qual, i 10 amb les preguntes curtes que la gent fa de veritat als assistents.
- De cada resposta n'extraiem les agències que recomana o llista, en l'ordre en què apareixen, amb sortida estructurada i revisable contra el text íntegre.
- El rànquing ordena pel nombre de respostes en què apareix cada agència. En cas d'empat, per posició mitjana a la resposta. No hi pesa la mida, la facturació ni la qualitat de la feina: mesura visibilitat als assistents, res més.
Agències d'IA (desenvolupament, agents, RAG, consultoria)
75 respostes a 15 preguntes de compra d'IA per a empreses.
| # | Agència | Respostes en què apareix | % de respostes | Posició mitjana | Assistents que l'anomenen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plain Concepts | 14 | 19 % | 8,4 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 2 | Javadex | 12 | 16 % | 6,8 | Perplexity, Claude, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 3 | Minsait | 11 | 15 % | 7 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 4 | NTT Data | 9 | 12 % | 7,2 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 5 | Paradigma Digital | 9 | 12 % | 10,1 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 6 | Deloitte | 9 | 12 % | 10,3 | Claude, ChatGPT (API), ChatGPT (chatgpt.com), Gemini, Perplexity |
| 7 | Accenture | 8 | 11 % | 6,4 | Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 8 | SAPIENSDATAAI | 8 | 11 % | 6,6 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 9 | Hiberus | 8 | 11 % | 10,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 10 | Keepler | 8 | 11 % | 10,8 | Perplexity, Claude, Gemini |
| 11 | Capgemini | 8 | 11 % | 12,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 12 | PwC | 6 | 8 % | 7,2 | ChatGPT (API), Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 13 | Sngular | 6 | 8 % | 10,7 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Product Hackers | 6 | 8 % | 12,8 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Claude |
| 15 | Making Science | 5 | 7 % | 3,6 | Gemini, ChatGPT (API), Claude |
| 74 | Kiwop | 2 | 3 % | 4,5 | Gemini, ChatGPT (API) |
Agències GEO (posicionament als cercadors generatius)
75 respostes als 15 prompts del rànquing de marketingdirecto.com, reproduïts tal qual.
| # | Agència | Respostes en què apareix | % de respostes | Posició mitjana | Assistents que l'anomenen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iSocialWeb | 41 | 55 % | 3,5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 2 | Human Level | 33 | 44 % | 5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 3 | Webpositer | 33 | 44 % | 5,3 | Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 4 | Elevam | 22 | 29 % | 4,7 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API), Gemini |
| 5 | BIGSEO | 22 | 29 % | 5 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, Perplexity, ChatGPT (API), Gemini |
| 6 | Dobuss | 20 | 27 % | 3,9 | Gemini, Perplexity, Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 7 | SEOCOM | 20 | 27 % | 4,7 | Perplexity, Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 8 | RODANET | 15 | 20 % | 6,2 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, Gemini, Perplexity |
| 9 | Internet República | 13 | 17 % | 7,4 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 10 | Flat 101 | 11 | 15 % | 5,8 | Gemini, Claude, Perplexity, ChatGPT (API) |
| 11 | Talentum Digital | 10 | 13 % | 6,4 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Claude |
| 12 | Solumize | 10 | 13 % | 8,3 | Claude, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 13 | Elogia | 10 | 13 % | 11,7 | Claude, Perplexity, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Citora | 9 | 12 % | 3,4 | ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API), Perplexity, Claude |
| 15 | Peack Agency | 9 | 12 % | 8,3 | Gemini, Claude, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
El que es pregunta de veritat: agència SEO, màrqueting i web
50 respostes a 10 preguntes curtes triades pel seu volum real de cerca en assistents d'IA.
| # | Agència | Respostes en què apareix | % de respostes | Posició mitjana | Assistents que l'anomenen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobuss | 15 | 30 % | 6,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 2 | Webpositer | 9 | 18 % | 5,4 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 3 | Sortlist | 9 | 18 % | 6,4 | Perplexity, ChatGPT (API), Claude |
| 4 | NeoAttack | 8 | 16 % | 6,5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 5 | Elogia | 7 | 14 % | 6,9 | Perplexity, Gemini, Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 6 | BigSEO | 6 | 12 % | 4,5 | Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 7 | iSocialWeb | 6 | 12 % | 5,8 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 8 | Webimpacto | 6 | 12 % | 6,2 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 9 | Rodanet | 5 | 10 % | 4,2 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 10 | Onestic | 5 | 10 % | 6 | Perplexity, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 11 | Flat 101 | 5 | 10 % | 7 | Claude, Gemini |
| 12 | Reus Comunicació Digital | 4 | 8 % | 2,3 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 13 | Kiwop | 4 | 8 % | 2,8 | Claude, ChatGPT (API), Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Agenciaseo.eu | 4 | 8 % | 3,8 | Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 15 | MARLUC | 4 | 8 % | 3,8 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, ChatGPT (API) |
Kiwop, que publica aquest rànquing, apareix en 3 respostes del bloc d'IA, 1 del bloc GEO i 4 del bloc de preguntes reals. El publiquem igualment: un rànquing on l'autor es posa primer no serveix a ningú.
Com llegir-lo
- Els assistents no avaluen agències: llegeixen el que hi ha publicat i ho resumeixen. Una agència puja aquí quan surt als rànquings i directoris que ells citen, no quan fa més bona feina.
- Les grans consultores (Hiberus, Accenture, Minsait, Capgemini) dominen les preguntes d'IA perquè tenen més corpus públic; les boutiques apareixen quan algú les ha llistat.
- Cada assistent té les seves fonts. Per això publiquem quins dominis cita cadascun: és la part accionable de la dada.
D'on treuen les respostes
Dominis més citats pels assistents en aquest conjunt de preguntes. Si vols sortir al rànquing, aquesta és la llista de llocs on has de ser.
| Domini | Cites |
|---|---|
| escuelaeuropeadeempresa.eu | 56 |
| sortlist.es | 41 |
| isocialweb.agency | 36 |
| marketing4ecommerce.net | 30 |
| javadex.es | 30 |
| talentumdigital.com | 28 |
| marketingdirecto.com | 25 |
| mejores-agencias.com | 25 |
| crecerank.com | 24 |
| solumize.com | 24 |
| upliora.es | 19 |
| hostino.es | 16 |
| q2bstudio.com | 16 |
| citora.es | 15 |
| seocom.agency | 15 |
El que aquest rànquing no és
- No és un rànquing de qualitat: no hem auditat la feina de cap agència.
- No és un cens: una passada al mes amb una resposta per pregunta. És una mostra, i així s'ha de llegir.
- No és l'app de consum exacta de cada proveïdor: quatre assistents es mesuren per la seva API amb cerca web i el cinquè és el ChatGPT de chatgpt.com sense sessió. Model i data van amb cada dada.
- Ningú no paga per sortir-hi ni pot demanar que el treguin. Si creus que hi ha un error d'extracció, la resposta íntegra està publicada: escriu-nos amb l'enllaç.
Actualització
Es recalcula el dia 1 de cada mes a partir del baseline GEO de Kiwop Labs. La sèrie històrica, prompt a prompt, és a la pàgina del baseline.
Dades
- Baseline GEO: mètode, respostes íntegres i evolució mensual
- Dataset del mes (JSON) ·
2026-09.json - Scripts per reproduir-lo (GitHub)
Com citar
Kiwop Labs (setembre del 2026). Agències d'IA a Espanya: què recomanen els assistents. https://www.kiwop.com/ca/labs/ranquing-agencies-ia-espanya
Dades i textos amb llicència CC BY 4.0: pots fer-los servir i citar-los, amb enllaç a aquesta pàgina.