Kiwop Labs · Classement par preuves
Agences IA en Espagne : ce que recommandent les assistants
Ce n'est ni notre avis ni une place payante : c'est le décompte de 200 réponses de Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) à de vraies questions d'achat, en septembre 2026. Chaque réponse est publiée en intégralité pour que n'importe qui refasse le compte. Mise à jour automatique chaque mois.
Comment on le construit
- Chaque mois, nous posons 40 questions en espagnol à Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), une seule fois chacune, en session neuve et sans consigne préalable : 15 sur les agences d'IA (achat d'agents, RAG, intégration de LLM, audit, AI Act), 15 reprises telles quelles du classement des agences GEO de marketingdirecto.com, et 10 avec les questions courtes que les gens posent vraiment aux assistants.
- De chaque réponse, nous extrayons les agences qu'elle recommande ou liste, dans l'ordre où elles apparaissent, en sortie structurée et vérifiable contre le texte intégral.
- Le classement trie par nombre de réponses où chaque agence apparaît. À égalité, par position moyenne dans la réponse. Il ne pèse ni la taille, ni le chiffre d'affaires, ni la qualité du travail : il mesure la visibilité dans les assistants, rien d'autre.
Agences d'IA (développement, agents, RAG, conseil)
75 réponses à 15 questions d'achat d'IA pour les entreprises.
| # | Agence | Réponses où elle apparaît | % des réponses | Position moyenne | Assistants qui la citent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plain Concepts | 14 | 19 % | 8,4 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 2 | Javadex | 12 | 16 % | 6,8 | Perplexity, Claude, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 3 | Minsait | 11 | 15 % | 7 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 4 | NTT Data | 9 | 12 % | 7,2 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 5 | Paradigma Digital | 9 | 12 % | 10,1 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 6 | Deloitte | 9 | 12 % | 10,3 | Claude, ChatGPT (API), ChatGPT (chatgpt.com), Gemini, Perplexity |
| 7 | Accenture | 8 | 11 % | 6,4 | Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 8 | SAPIENSDATAAI | 8 | 11 % | 6,6 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 9 | Hiberus | 8 | 11 % | 10,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 10 | Keepler | 8 | 11 % | 10,8 | Perplexity, Claude, Gemini |
| 11 | Capgemini | 8 | 11 % | 12,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 12 | PwC | 6 | 8 % | 7,2 | ChatGPT (API), Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 13 | Sngular | 6 | 8 % | 10,7 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Product Hackers | 6 | 8 % | 12,8 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Claude |
| 15 | Making Science | 5 | 7 % | 3,6 | Gemini, ChatGPT (API), Claude |
| 74 | Kiwop | 2 | 3 % | 4,5 | Gemini, ChatGPT (API) |
Agences GEO (référencement dans les moteurs génératifs)
75 réponses aux 15 prompts du classement de marketingdirecto.com, repris tels quels.
| # | Agence | Réponses où elle apparaît | % des réponses | Position moyenne | Assistants qui la citent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iSocialWeb | 41 | 55 % | 3,5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 2 | Human Level | 33 | 44 % | 5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 3 | Webpositer | 33 | 44 % | 5,3 | Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 4 | Elevam | 22 | 29 % | 4,7 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API), Gemini |
| 5 | BIGSEO | 22 | 29 % | 5 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, Perplexity, ChatGPT (API), Gemini |
| 6 | Dobuss | 20 | 27 % | 3,9 | Gemini, Perplexity, Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 7 | SEOCOM | 20 | 27 % | 4,7 | Perplexity, Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 8 | RODANET | 15 | 20 % | 6,2 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, Gemini, Perplexity |
| 9 | Internet República | 13 | 17 % | 7,4 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 10 | Flat 101 | 11 | 15 % | 5,8 | Gemini, Claude, Perplexity, ChatGPT (API) |
| 11 | Talentum Digital | 10 | 13 % | 6,4 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Claude |
| 12 | Solumize | 10 | 13 % | 8,3 | Claude, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 13 | Elogia | 10 | 13 % | 11,7 | Claude, Perplexity, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Citora | 9 | 12 % | 3,4 | ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API), Perplexity, Claude |
| 15 | Peack Agency | 9 | 12 % | 8,3 | Gemini, Claude, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
Ce que les gens demandent vraiment : agence SEO, marketing et web
50 réponses à 10 questions courtes choisies pour leur volume réel de recherche dans les assistants d'IA.
| # | Agence | Réponses où elle apparaît | % des réponses | Position moyenne | Assistants qui la citent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobuss | 15 | 30 % | 6,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 2 | Webpositer | 9 | 18 % | 5,4 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 3 | Sortlist | 9 | 18 % | 6,4 | Perplexity, ChatGPT (API), Claude |
| 4 | NeoAttack | 8 | 16 % | 6,5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 5 | Elogia | 7 | 14 % | 6,9 | Perplexity, Gemini, Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 6 | BigSEO | 6 | 12 % | 4,5 | Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 7 | iSocialWeb | 6 | 12 % | 5,8 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 8 | Webimpacto | 6 | 12 % | 6,2 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 9 | Rodanet | 5 | 10 % | 4,2 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 10 | Onestic | 5 | 10 % | 6 | Perplexity, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 11 | Flat 101 | 5 | 10 % | 7 | Claude, Gemini |
| 12 | Reus Comunicació Digital | 4 | 8 % | 2,3 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 13 | Kiwop | 4 | 8 % | 2,8 | Claude, ChatGPT (API), Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Agenciaseo.eu | 4 | 8 % | 3,8 | Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 15 | MARLUC | 4 | 8 % | 3,8 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, ChatGPT (API) |
Kiwop, qui publie ce classement, apparaît dans 3 réponses du bloc IA, 1 du bloc GEO et 4 du bloc des questions réelles. Nous le publions quand même : un classement où l'auteur se met premier ne sert à personne.
Comment le lire
- Les assistants n'évaluent pas les agences : ils lisent ce qui est publié et le résument. Une agence monte ici quand elle apparaît dans les classements et les annuaires qu'ils citent, pas quand elle travaille mieux.
- Les grands cabinets (Hiberus, Accenture, Minsait, Capgemini) dominent les questions d'IA parce qu'ils ont plus de corpus public ; les agences boutique apparaissent quand quelqu'un les a listées.
- Chaque assistant a ses sources. C'est pour ça que nous publions les domaines que chacun cite : c'est la partie actionnable de la donnée.
D'où viennent les réponses
Domaines les plus cités par les assistants sur cet ensemble de questions. Si vous voulez figurer dans le classement, voici la liste des sites où il faut être.
| Domaine | Citations |
|---|---|
| escuelaeuropeadeempresa.eu | 56 |
| sortlist.es | 41 |
| isocialweb.agency | 36 |
| marketing4ecommerce.net | 30 |
| javadex.es | 30 |
| talentumdigital.com | 28 |
| marketingdirecto.com | 25 |
| mejores-agencias.com | 25 |
| crecerank.com | 24 |
| solumize.com | 24 |
| upliora.es | 19 |
| hostino.es | 16 |
| q2bstudio.com | 16 |
| citora.es | 15 |
| seocom.agency | 15 |
Ce que ce classement n'est pas
- Ce n'est pas un classement de qualité : nous n'avons audité le travail d'aucune agence.
- Ce n'est pas un recensement : un passage par mois, une réponse par question. C'est un échantillon, et ça se lit comme tel.
- Ce n'est pas l'app grand public exacte de chaque fournisseur : quatre assistants sont mesurés par leur API avec recherche web et le cinquième est le ChatGPT de chatgpt.com sans session. Le modèle et la date accompagnent chaque donnée.
- Personne ne paie pour figurer ici et personne ne peut demander à en sortir. Si vous pensez qu'il y a une erreur d'extraction, la réponse intégrale est publiée : écrivez-nous avec le lien.
Mise à jour
Le calcul est refait le 1er de chaque mois à partir du baseline GEO de Kiwop Labs. La série historique, prompt par prompt, est sur la page du baseline.
Données
- Baseline GEO : méthode, réponses intégrales et évolution mensuelle
- Dataset du mois (JSON) ·
2026-09.json - Scripts pour le reproduire (GitHub)
Comment citer
Kiwop Labs (septembre 2026). Agences IA en Espagne : ce que recommandent les assistants. https://www.kiwop.com/fr/labs/classement-agences-ia-espagne
Données et textes sous licence CC BY 4.0 : vous pouvez les utiliser et les citer, avec un lien vers cette page.