Kiwop Labs · Ranking por evidência
Agências de IA em Espanha: o que os assistentes recomendam
Não é a nossa opinião nem se paga para aparecer: é a contagem de 200 respostas de Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) a perguntas de compra reais, em setembro de 2026. Cada resposta está publicada na íntegra para qualquer pessoa refazer a contagem. Atualiza-se sozinho todos os meses.
Como se constrói
- Todos os meses lançamos 40 perguntas em espanhol a Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), uma vez cada uma, em sessão nova e sem instruções prévias: 15 sobre agências de IA (compra de agentes, RAG, integração de LLM, auditoria, AI Act), 15 do ranking de agências GEO do marketingdirecto.com reproduzidas tal e qual, e 10 com as perguntas curtas que as pessoas fazem mesmo aos assistentes.
- De cada resposta extraímos as agências que recomenda ou lista, pela ordem em que aparecem, com saída estruturada e verificável contra o texto integral.
- O ranking ordena pelo número de respostas em que cada agência aparece. Em caso de empate, pela posição média na resposta. Não pesa a dimensão, a faturação nem a qualidade do trabalho: mede visibilidade nos assistentes, mais nada.
Agências de IA (desenvolvimento, agentes, RAG, consultoria)
75 respostas a 15 perguntas de compra de IA para empresas.
| # | Agência | Respostas em que aparece | % de respostas | Posição média | Assistentes que a nomeiam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plain Concepts | 14 | 19 % | 8,4 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 2 | Javadex | 12 | 16 % | 6,8 | Perplexity, Claude, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 3 | Minsait | 11 | 15 % | 7 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 4 | NTT Data | 9 | 12 % | 7,2 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 5 | Paradigma Digital | 9 | 12 % | 10,1 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 6 | Deloitte | 9 | 12 % | 10,3 | Claude, ChatGPT (API), ChatGPT (chatgpt.com), Gemini, Perplexity |
| 7 | Accenture | 8 | 11 % | 6,4 | Claude, ChatGPT (API), Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 8 | SAPIENSDATAAI | 8 | 11 % | 6,6 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 9 | Hiberus | 8 | 11 % | 10,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 10 | Keepler | 8 | 11 % | 10,8 | Perplexity, Claude, Gemini |
| 11 | Capgemini | 8 | 11 % | 12,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 12 | PwC | 6 | 8 % | 7,2 | ChatGPT (API), Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 13 | Sngular | 6 | 8 % | 10,7 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Product Hackers | 6 | 8 % | 12,8 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Claude |
| 15 | Making Science | 5 | 7 % | 3,6 | Gemini, ChatGPT (API), Claude |
| 74 | Kiwop | 2 | 3 % | 4,5 | Gemini, ChatGPT (API) |
Agências GEO (posicionamento em motores generativos)
75 respostas aos 15 prompts do ranking do marketingdirecto.com, reproduzidos tal e qual.
| # | Agência | Respostas em que aparece | % de respostas | Posição média | Assistentes que a nomeiam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iSocialWeb | 41 | 55 % | 3,5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 2 | Human Level | 33 | 44 % | 5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 3 | Webpositer | 33 | 44 % | 5,3 | Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 4 | Elevam | 22 | 29 % | 4,7 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API), Gemini |
| 5 | BIGSEO | 22 | 29 % | 5 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, Perplexity, ChatGPT (API), Gemini |
| 6 | Dobuss | 20 | 27 % | 3,9 | Gemini, Perplexity, Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 7 | SEOCOM | 20 | 27 % | 4,7 | Perplexity, Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
| 8 | RODANET | 15 | 20 % | 6,2 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, Gemini, Perplexity |
| 9 | Internet República | 13 | 17 % | 7,4 | Claude, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 10 | Flat 101 | 11 | 15 % | 5,8 | Gemini, Claude, Perplexity, ChatGPT (API) |
| 11 | Talentum Digital | 10 | 13 % | 6,4 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Claude |
| 12 | Solumize | 10 | 13 % | 8,3 | Claude, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 13 | Elogia | 10 | 13 % | 11,7 | Claude, Perplexity, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Citora | 9 | 12 % | 3,4 | ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API), Perplexity, Claude |
| 15 | Peack Agency | 9 | 12 % | 8,3 | Gemini, Claude, ChatGPT (chatgpt.com), ChatGPT (API) |
O que se pergunta mesmo: agência de SEO, marketing e web
50 respostas a 10 perguntas curtas escolhidas pelo volume real de pesquisa em assistentes de IA.
| # | Agência | Respostas em que aparece | % de respostas | Posição média | Assistentes que a nomeiam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobuss | 15 | 30 % | 6,1 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 2 | Webpositer | 9 | 18 % | 5,4 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 3 | Sortlist | 9 | 18 % | 6,4 | Perplexity, ChatGPT (API), Claude |
| 4 | NeoAttack | 8 | 16 % | 6,5 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 5 | Elogia | 7 | 14 % | 6,9 | Perplexity, Gemini, Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 6 | BigSEO | 6 | 12 % | 4,5 | Claude, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com), Perplexity |
| 7 | iSocialWeb | 6 | 12 % | 5,8 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 8 | Webimpacto | 6 | 12 % | 6,2 | Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com), Gemini |
| 9 | Rodanet | 5 | 10 % | 4,2 | Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 10 | Onestic | 5 | 10 % | 6 | Perplexity, Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 11 | Flat 101 | 5 | 10 % | 7 | Claude, Gemini |
| 12 | Reus Comunicació Digital | 4 | 8 % | 2,3 | Claude, ChatGPT (API), Perplexity, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 13 | Kiwop | 4 | 8 % | 2,8 | Claude, ChatGPT (API), Gemini, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 14 | Agenciaseo.eu | 4 | 8 % | 3,8 | Claude, ChatGPT (chatgpt.com) |
| 15 | MARLUC | 4 | 8 % | 3,8 | ChatGPT (chatgpt.com), Claude, ChatGPT (API) |
A Kiwop, que publica este ranking, aparece em 3 respostas do bloco de IA, 1 do bloco GEO e 4 do bloco de perguntas reais. Publicamo-lo na mesma: um ranking onde o autor se põe em primeiro não serve a ninguém.
Como o ler
- Os assistentes não avaliam agências: leem o que está publicado e resumem. Uma agência sobe aqui quando aparece nos rankings e diretórios que eles citam, não quando faz melhor trabalho.
- As grandes consultoras (Hiberus, Accenture, Minsait, Capgemini) dominam as perguntas de IA porque têm mais corpus público; as agências boutique aparecem quando alguém as listou.
- Cada assistente tem as suas fontes. Por isso publicamos que domínios cita cada um: é a parte acionável do dado.
De onde saem as respostas
Domínios mais citados pelos assistentes neste conjunto de perguntas. Se queres aparecer no ranking, esta é a lista de sites onde tens de estar.
| Domínio | Citações |
|---|---|
| escuelaeuropeadeempresa.eu | 56 |
| sortlist.es | 41 |
| isocialweb.agency | 36 |
| marketing4ecommerce.net | 30 |
| javadex.es | 30 |
| talentumdigital.com | 28 |
| marketingdirecto.com | 25 |
| mejores-agencias.com | 25 |
| crecerank.com | 24 |
| solumize.com | 24 |
| upliora.es | 19 |
| hostino.es | 16 |
| q2bstudio.com | 16 |
| citora.es | 15 |
| seocom.agency | 15 |
O que este ranking não é
- Não é um ranking de qualidade: não auditámos o trabalho de nenhuma agência.
- Não é um censo: uma passagem por mês com uma resposta por pergunta. É uma amostra, e lê-se assim.
- Não é a app de consumo exata de cada fornecedor: quatro assistentes medem-se pela API com pesquisa web e o quinto é o ChatGPT de chatgpt.com sem sessão. O modelo e a data vão com cada dado.
- Ninguém paga para aparecer nem pode pedir que o tirem. Se achas que há um erro de extração, a resposta integral está publicada: escreve-nos com a ligação.
Atualização
Recalcula-se no dia 1 de cada mês a partir do baseline GEO da Kiwop Labs. A série histórica, prompt a prompt, está na página do baseline.
Dados
- Baseline GEO: método, respostas integrais e evolução mensal
- Dataset do mês (JSON) ·
2026-09.json - Scripts para o reproduzir (GitHub)
Como citar
Kiwop Labs (setembro de 2026). Agências de IA em Espanha: o que os assistentes recomendam. https://www.kiwop.com/pt/labs/ranking-agencias-ia-espanha
Dados e textos sob licença CC BY 4.0: podes usá-los e citá-los, com ligação para esta página.