Kiwop Labs · Observatori
Preus publicats de serveis digitals a Espanya
Recollim 74 preus que 36 proveïdors publiquen al seu propi web per a 9 serveis digitals, amb el text literal i la URL de cadascun, i els tornem a comprovar cada trimestre. Última recaptura: 12 de setembre del 2026. No és una enquesta ni una estimació: és el que diu el web de qui ho publica.
Què és això i què no és
- És una llista de preus publicats. Cada fila és un preu que el proveïdor té escrit al seu web, amb el text literal tal com apareix i l'enllaç a la pàgina. Si no està publicat, no hi és: ni pressupostos rebuts, ni xifres de blogs de tercers, ni «el que sol costar».
- No és el preu de mercat. Publicar tarifes és una decisió: ho fan sobretot proveïdors petits i productitzats (61 de les 74 files són agències, 11 freelance i 2 plataformes), i la majoria d'agències mitjanes i grans no publica res. Les medianes descriuen qui publica, no el sector.
- Kiwop és a la llista amb els seus preus públics (2 files) i es compta exactament igual que la resta: ni es pondera diferent ni s'exclou de les medianes.
- Els imports van sense IVA llevat que la pàgina l'inclogui, i «des de» és el mínim anunciat, no un preu tancat. Una quota mensual de SEO o de Google Ads no inclou la inversió en mitjans.
- Cada trimestre un script torna a cada URL i comprova que el preu segueix publicat. Un preu que ja no es troba es conserva amb l'últim valor i el seu estat, i surt de les medianes fins que una persona el revisa. Avui segueixen publicats 74 de 74.
Medianes per servei
Només amb els preus verificats a l'última recaptura. Els preus tancats i els «des de» s'agreguen junts com a preu tancat o mínim; les quotes mensuals, a part; l'hora de desenvolupament, a part. Amb poques files la mediana és una dada orientativa, i la columna n ho diu.
| Servei | Unitat | n (verificats / anotats) | Mín. | P25 | Mediana | P75 | Màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web corporatiu | Preu tancat o mínim | 11 / 11 | 250 | 499,5 | 550 | 794,5 | 1.790 |
| Botiga online | Preu tancat o mínim | 11 / 11 | 400 | 845 | 1.200 | 1.277,5 | 2.990 |
| SEO mensual | Quota mensual | 10 / 10 | 100 | 134,25 | 226 | 505 | 950 |
| Manteniment web mensual | Quota mensual | 9 / 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 99 |
| Hora de desenvolupament | Hora | 7 / 7 | 40 | 46,25 | 53 | 59,3 | 70 |
| Consultoria o formació en IA | Preu tancat o mínim | 3 / 3 | 129 | 189,5 | 250 | 620 | 990 |
| Consultoria o formació en IA | Quota mensual | 1 / 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Chatbot o agent d'IA | Preu tancat o mínim | 3 / 3 | 400 | 800 | 1.200 | 1.350 | 1.500 |
| Chatbot o agent d'IA | Quota mensual | 6 / 6 | 10 | 54,75 | 69,5 | 167,5 | 219 |
| GEO (visibilitat en assistents d'IA) | Preu tancat o mínim | 1 / 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| GEO (visibilitat en assistents d'IA) | Quota mensual | 4 / 4 | 190 | 793,75 | 1.245 | 1.496,25 | 1.500 |
| Gestió de Google Ads o xarxes | Quota mensual | 8 / 8 | 99 | 168,75 | 300 | 387,5 | 750 |
Com llegir les medianes
- El servei amb més preus publicats és «Web corporatiu» (11 files); el que menys, «Consultoria o formació en IA» (4). On hi ha menys files, la mediana pesa menys, i per això la taula publica sempre la n i els quartils, no només el número del mig.
- Entre els preus tancats o mínims, la mediana més baixa és la de «Consultoria o formació en IA» (250 €) i la més alta la de «GEO (visibilitat en assistents d'IA)» (4.000 €). Entre les quotes mensuals, va de 39 €/mes a «Manteniment web mensual» fins a 2.500 €/mes a «Consultoria o formació en IA». L'hora de desenvolupament publicada té una mediana de 53 €/h (7 files).
- El rang dins d'un mateix servei és tan informatiu com la mediana: un «des de» d'una plantilla i un preu tancat d'un desenvolupament a mida conviuen a la mateixa fila de la taula perquè el proveïdor els ha publicat amb el mateix nom. Mira les taules per servei abans de citar una xifra.
- Amb una sola captura no hi ha tendència. A partir del segon trimestre la taula afegeix la variació de la mediana respecte al període anterior, i el dataset guarda el preu anterior de cada fila que hagi canviat.
Tots els preus, per servei
Cada fila enllaça a la pàgina on està publicat el preu, amb el text literal que hi vam trobar. Les files sense verificar a l'última recaptura es mostren atenuades amb el seu estat i no entren a les medianes.
Web corporatiu · n = 11
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tuweblowcost | Agència | 250 € | € | Verificat | Veure la pàgina «250€» | |
| I-Tailored | Agència | Barcelona | 450 € | € (des de) | Verificat | Veure la pàgina «desde 450€» |
| Sants Web Design | Agència | Barcelona | 499 € | € | Verificat | Veure la pàgina «499 €» |
| BossByte | Agència | 500 € | € | Verificat | Veure la pàgina «500€» | |
| Web en Plan | Agència | Madrid | 549 € | € | Verificat | Veure la pàgina «549€» |
| Cristina Ferrís | Freelance | Madrid | 550 € | € | Verificat | Veure la pàgina «550€» |
| Wellaggio | Agència | Valencia | 600 € | € | Verificat | Veure la pàgina «600 €» |
| BierzoSEO | Agència | Ponferrada | 790 € | € | Verificat | Veure la pàgina «790€» |
| Sants Web Design | Agència | Barcelona | 799 € | € | Verificat | Veure la pàgina «799 €» |
| Mònica Cabaní | Freelance | Barcelona | 950 € | € (des de) | Verificat | Veure la pàgina «desde 950€» |
| TodoBravo | Agència | Madrid | 1.790 € | € | Verificat | Veure la pàgina «1.790 €» |
Botiga online · n = 11
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tuweblowcost | Agència | 400 € | € | Verificat | Veure la pàgina «400€» | |
| K2SEO | Agència | Palma | 595 € | € | Verificat | Veure la pàgina «595 €» |
| Cristina Ferrís | Freelance | Madrid | 800 € | € | Verificat | Veure la pàgina «800€» |
| Tomyflow | Agència | Tarifa | 890 € | € | Verificat | Veure la pàgina «890 €» |
| Tomyflow | Agència | Tarifa | 1.090 € | € | Verificat | Veure la pàgina «1090 €» |
| Marabelia | Agència | Valencia | 1.200 € | € | Verificat | Veure la pàgina «1.200 €» |
| Wellaggio | Agència | Valencia | 1.200 € | € | Verificat | Veure la pàgina «1.200 €» |
| I-Tailored | Agència | Barcelona | 1.260 € | € (des de) | Verificat | Veure la pàgina «desde 1260€» |
| ideaWeb | Agència | Madrid | 1.295 € | € | Verificat | Veure la pàgina «1.295 €» |
| K2SEO | Agència | Palma | 1.295 € | € | Verificat | Veure la pàgina «1.295 €» |
| TodoBravo | Agència | Madrid | 2.990 € | € | Verificat | Veure la pàgina «2.990 €» |
SEO mensual · n = 10
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristina Ferrís | Freelance | Madrid | 100 € | €/mes (des de) | Verificat | Veure la pàgina «100€/mes» |
| TodoBravo | Agència | Madrid | 119 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «119 €/mes» |
| Iconestudio | Agència | Madrid | 129 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «129€» |
| JRC Web | Agència | Barcelona | 150 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «150 €/mes» |
| Sismit | Agència | Madrid | 152 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «152,00 €/mes» |
| SanCreate | Agència | Murcia | 300 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «300 €/mes» |
| Sergio Álvarez | Freelance | España (remoto) | 400 € | €/mes (des de) | Verificat | Veure la pàgina «400 €/mes» |
| Sismit | Agència | Madrid | 540 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «540,00 €/mes» |
| SanCreate | Agència | Murcia | 600 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «600 €/mes» |
| JRC Web | Agència | Barcelona | 950 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «950 €/mes» |
Manteniment web mensual · n = 9
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BierzoSEO | Agència | Ponferrada | 19 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «19 € / mes» |
| tuweblowcost | Agència | 25 € | €/mes (des de) | Verificat | Veure la pàgina «25€ al mes» | |
| K2SEO | Agència | Palma | 29 € | €/mes (des de) | Verificat | Veure la pàgina «29 €» |
| Web en Plan | Agència | Madrid | 29 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «29€/mes» |
| Aeuroweb | Agència | 39 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «39 €/mes» | |
| Sitelabs | Agència | Barcelona | 39 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «39€/mes» |
| Mònica Cabaní | Freelance | Barcelona | 49 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «49€ / mes» |
| Aeuroweb | Agència | 59 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «59 €/mes» | |
| Sitelabs | Agència | Barcelona | 99 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «99€/mes» |
Hora de desenvolupament · n = 7
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeuroweb | Agència | 40 € | €/h | Verificat | Veure la pàgina «40 €/hora» | |
| Avanlok | Agència | Alicante | 42,5 € | €/h | Verificat | Veure la pàgina «850 €» |
| Nubeser | Agència | Valencia | 50 € | €/h | Verificat | Veure la pàgina «500 €» |
| Nubeser | Agència | Valencia | 53 € | €/h | Verificat | Veure la pàgina «53€/hora» |
| Avanlok | Agència | Alicante | 53,6 € | €/h | Verificat | Veure la pàgina «268 €» |
| Acento Web | Agència | Gibraleón | 65 € | €/h | Verificat | Veure la pàgina «65,00 €» |
| La Nave Nodriza | Freelance | Artà | 70 € | €/h | Verificat | Veure la pàgina «350 €» |
Consultoria o formació en IA · n = 4
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwop | Agència | Reus | 129 € | € | Verificat | Veure la pàgina «129 €» |
| Varkia | Agència | Logroño | 250 € | € | Verificat | Veure la pàgina «250 €» |
| Varkia | Agència | Logroño | 990 € | € | Verificat | Veure la pàgina «990 €» |
| Javadex | Freelance | Vigo | 2.500 € | €/mes (des de) | Verificat | Veure la pàgina «Desde 2.500 €/mes» |
Chatbot o agent d'IA · n = 9
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Solutions | Agència | Sevilla | 10 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «10€ /mes» |
| Quantum Solutions | Agència | Sevilla | 50 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «50€ /mes» |
| Inter Linked AI | Agència | 69 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «69€ / Mes» | |
| MyChatBot | Plataforma | Sevilla | 70 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «70 €/mes» |
| MyChatBot | Plataforma | Sevilla | 200 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «200 €/mes» |
| Inter Linked AI | Agència | 219 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «219€ / Mes» | |
| SiteBlui | Agència | Madrid | 400 € | € | Verificat | Veure la pàgina «400€» |
| SiteBlui | Agència | Madrid | 1.200 € | € | Verificat | Veure la pàgina «1.200€» |
| Varkia | Agència | Logroño | 1.500 € | € (des de) | Verificat | Veure la pàgina «Desde 1.500 €» |
GEO (visibilitat en assistents d'IA) · n = 5
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostino | Agència | 190 € | €/mes (des de) | Verificat | Veure la pàgina «190 €/mes» | |
| Performance Media | Agència | Barcelona | 995 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «995 €» |
| Performance Media | Agència | Barcelona | 1.495 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «1.495 €» |
| Kiwop | Agència | Reus | 1.500 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «1.500 €/mes» |
| Javadex | Freelance | Vigo | 4.000 € | € (des de) | Verificat | Veure la pàgina «Desde 4.000 €» |
Gestió de Google Ads o xarxes · n = 8
| Proveïdor | Tipus | Ciutat | Preu publicat | Unitat | Última recaptura | Font |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TodoBravo | Agència | Madrid | 99 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «99 €/mes» |
| JRC Web | Agència | Barcelona | 150 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «150€/mes» |
| Mònica Cabaní | Freelance | Barcelona | 175 € | €/mes (des de) | Verificat | Veure la pàgina «175€/mes» |
| Sergio Álvarez | Freelance | España (remoto) | 300 € | €/mes (des de) | Verificat | Veure la pàgina «300 €/mes» |
| Xplora | Agència | Terrassa | 300 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «300 €/mes» |
| Agencia Google Ads | Agència | Madrid | 350 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «350 €/mes» |
| Xplora | Agència | Terrassa | 500 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «500 €/mes» |
| Agencia Google Ads | Agència | Madrid | 750 € | €/mes | Verificat | Veure la pàgina «750 €/mes» |
Mètode
- Fonts: pàgines de preus, tarifes o plans publicades pel mateix proveïdor al seu web, localitzades a mà i anotades amb el text literal del preu, la URL, la unitat, el tipus de proveïdor i la ciutat. La primera llista es va verificar a mà el setembre de 2026 i és pública al dataset.
- Recaptura: cada trimestre un script descarrega cada URL identificant-se com a KiwopResearchBot, extreu el text visible descartant els preus ratllats (etiquetes del, s o strike i classes de preu antic) i comprova que el text literal segueix allà, amb comparació tolerant a espais, separadors de milers i símbol de l'euro. Si el literal ha canviat de forma, busca l'import al costat del símbol €.
- Estats: verificat, no trobat (la pàgina respon però el preu ja no hi apareix), sense resposta (error de xarxa o temps d'espera) i bloquejat (el web rebutja el bot, amb el codi HTTP). Només els verificats entren a les medianes; la resta es conserven amb l'últim valor conegut fins que una persona els revisa.
- Agregació: per servei i unitat, mínim, primer quartil, mediana, tercer quartil i màxim sobre els preus verificats, més el recompte per tipus de proveïdor. Els preus tancats i els «des de» s'agreguen junts; les quotes mensuals i l'hora, a part. L'hora de desenvolupament que un proveïdor ven en bo s'anota com el preu del bo dividit per les seves hores, i el literal és el del bo.
- Es recapturen preus, no es recullen dades personals, no es crea cap compte i no s'esquiva cap bloqueig: un bloqueig és un estat, no un obstacle.
Límits
- Biaix de publicació: qui publica preus és, sobretot, petit i productitzat. Les medianes no representen les agències que treballen amb pressupost a mida, que són la majoria del sector.
- Serveis no equivalents: «web corporatiu» pot ser una plantilla en una setmana o un desenvolupament a mida; l'observatori recull el nom amb què el proveïdor ho ven i el preu que hi posa, no una especificació comuna.
- IVA i abast: s'anota el que diu la pàgina. Algunes tarifes porten l'IVA inclòs i d'altres no, i no sempre es diu; el text literal hi és perquè ho comprovis.
- La mostra creix amb el temps i no és aleatòria: qualsevol proveïdor amb preu publicat pot demanar entrar-hi. Comparar medianes entre trimestres és comparar llistes que poden haver canviat de composició, i el dataset ho permet veure fila a fila.
Afegir o corregir un preu
Si publiques preus al teu web i vols aparèixer-hi, o si el teu preu ha canviat, escriu a [email protected] amb la URL de la pàgina on està publicat. Només hi entren preus publicats al web del mateix proveïdor, amb el seu text literal; no s'accepten pressupostos, tarifes per correu ni preus de tercers. Un proveïdor també pot demanar que es retiri la seva fila.
Dataset i fonts
- Dataset d'aquesta captura (JSON: totes les files amb el seu estat, i l'agregat per servei) ·
2026-09.json - Índex de captures (JSON)
- Llista de fonts anotada a mà i script de recaptura (GitHub)
Com citar
Kiwop Labs (2026). Observatori de preus publicats de serveis digitals a Espanya, captura 2026-09. https://www.kiwop.com/ca/labs/preus-serveis-digitals-espanya
Dades i textos sota llicència CC BY 4.0: pots fer-los servir i citar-los, amb enllaç a aquesta pàgina. Cada preu pertany al proveïdor que el publica.
Parlem.
Consulta tècnica inicial
IA, seguretat i rendiment. Diagnòstic i proposta tancada per fases.
- NDA disponible
- Resposta <24h
- Proposta per fases
La teva primera reunió és amb un Arquitecte de Solucions, no amb un comercial.
Sol·licitar diagnòstic